Base de datos de Empresas de limpieza en Sevilla por municipio
La base de datos de Empresas de limpieza en Sevilla contiene 534 empresas repartidas por 48 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de limpieza en Sevilla.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de limpieza | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de limpieza en Sevilla capital | 298 | 55,8% |
| Base de datos de Empresas de limpieza en Dos Hermanas | 46 | 8,6% |
| Base de datos de Empresas de limpieza en Alcalá de Guadaíra | 32 | 6,0% |
| Mairena del Aljarafe | 22 | 4,1% |
| Bormujos | 10 | 1,9% |
| Coria del Río | 10 | 1,9% |
| Carmona | 9 | 1,7% |
| Lora del Río | 7 | 1,3% |
| Tomares | 7 | 1,3% |
| Utrera | 7 | 1,3% |
| San Juan de Aznalfarache | 6 | 1,1% |
| La Rinconada | 5 | 0,9% |
| Sanlúcar la Mayor | 5 | 0,9% |
| Camas | 4 | 0,7% |
| La Puebla de Cazalla | 4 | 0,7% |
| Morón de la Frontera | 4 | 0,7% |
| Écija | 4 | 0,7% |
| Alcalá del Río | 3 | 0,6% |
| Bollullos de la Mitación | 3 | 0,6% |
| Espartinas | 3 | 0,6% |
| Guillena | 3 | 0,6% |
| La Algaba | 3 | 0,6% |
| Los Palacios y Villafranca | 3 | 0,6% |
| Palomares del Río | 3 | 0,6% |
| Albaida del Aljarafe | 2 | 0,4% |
| Almensilla | 2 | 0,4% |
| Benacazón | 2 | 0,4% |
| Castilleja de la Cuesta | 2 | 0,4% |
| El Cuervo de Sevilla | 2 | 0,4% |
| Lebrija | 2 | 0,4% |
| Los Molares | 2 | 0,4% |
| Mairena del Alcor | 2 | 0,4% |
| Osuna | 2 | 0,4% |
| Arahal | 1 | 0,2% |
| Brenes | 1 | 0,2% |
| Cantillana | 1 | 0,2% |
| Castilleja del Campo | 1 | 0,2% |
| El Coronil | 1 | 0,2% |
| Gelves | 1 | 0,2% |
| Gines | 1 | 0,2% |
| La Campana | 1 | 0,2% |
| La Puebla del Río | 1 | 0,2% |
| Las Cabezas de San Juan | 1 | 0,2% |
| Marchena | 1 | 0,2% |
| Paradas | 1 | 0,2% |
| Pedrera | 1 | 0,2% |
| Santiponce | 1 | 0,2% |
| Villanueva del Ariscal | 1 | 0,2% |
