Base de datos de Empresas de limpieza en España por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de limpieza en España contiene 13.007 empresas repartidas en 32 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de limpieza en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de limpieza | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de limpieza en España: Limpieza: empresas | 9.834 | 75,6% |
| Base de datos de Empresas de limpieza en España: Lavanderias domesticas | 1.353 | 10,4% |
| Base de datos de Empresas de limpieza en España: Limpieza industrial: empresas | 459 | 3,5% |
| Limpieza de moquetas y tapicerias | 160 | 1,2% |
| Limpiezas tecnicas | 155 | 1,2% |
| Fosas septicas: limpieza | 150 | 1,2% |
| Tintorerias domesticas | 114 | 0,9% |
| Poceria | 105 | 0,8% |
| Multiservicios: empresas | 95 | 0,7% |
| Limpieza viaria: empresas | 82 | 0,6% |
| Limpieza de chimeneas | 75 | 0,6% |
| Chorros de arena | 73 | 0,6% |
| Recogida de enseres | 70 | 0,5% |
| Lavanderias y tintorerias industriales | 55 | 0,4% |
| Limpieza por inyeccion de agua | 34 | 0,3% |
| Deshollinadores | 33 | 0,3% |
| Desinfeccion, desratizacion y desinsectacion | 31 | 0,2% |
| Pulimentacion | 22 | 0,2% |
| Servicios empresariales | 22 | 0,2% |
| Vaporizacion y limpieza de cisternas | 16 | 0,1% |
| Edificios: mantenimiento integral | 9 | 0,1% |
| Lavanderias autoservicio | 9 | 0,1% |
| Trabajos verticales | 8 | 0,1% |
| Desatascos | 7 | 0,1% |
| Conserjes y porteros: agencias | 7 | 0,1% |
| Limpieza y restauracion de incendios | 6 | 0% |
| Reparaciones del hogar: empresas multiservicios | 5 | 0% |
| Limpieza de playas: empresas | 5 | 0% |
| Empresas de servicios de mantenimiento de instalaciones en edificios | 4 | 0% |
| Recogida de enseres y vaciado de inmuebles | 3 | 0% |
| Suelos y pavimentos: tratamientos | 3 | 0% |
| Servicio domestico | 3 | 0% |
