Base de datos de Empresas de maquinaria industrial en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de maquinaria industrial en Cataluña contiene 2.061 empresas repartidas en 104 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de maquinaria industrial en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de maquinaria industrial | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de maquinaria industrial en Cataluña: Maquinaria: reparacion y mantenimiento | 338 | 16,4% |
| Base de datos de Empresas de maquinaria industrial en Cataluña: Automatizacion industrial: equipos e instalaciones | 245 | 11,9% |
| Base de datos de Empresas de maquinaria industrial en Cataluña: Maquinaria: alquiler | 159 | 7,7% |
| Frio industrial: venta y reparacion | 135 | 6,6% |
| Maquinaria para hosteleria | 104 | 5,0% |
| Gruas camion y moviles: servicios | 89 | 4,3% |
| Maquinaria: compra-venta | 88 | 4,3% |
| Gruas para construccion e industria: venta y alquiler | 83 | 4,0% |
| Mantenimiento industrial | 65 | 3,2% |
| Refrigeracion industrial | 65 | 3,2% |
| Maquinaria para la construccion: alquiler | 45 | 2,2% |
| Mecanica de precision componentes: fabricacion | 40 | 1,9% |
| Carretillas elevadoras: venta y alquiler | 40 | 1,9% |
| Maquinaria para limpieza | 34 | 1,6% |
| Maquinas de coser | 31 | 1,5% |
| Maquinaria y bienes de equipo: distribucion | 30 | 1,5% |
| Maquinaria para lavanderia y tintoreria | 29 | 1,4% |
| Maquinaria para madera | 29 | 1,4% |
| Maquinaria para panificadoras | 27 | 1,3% |
| Maquinaria para hosteleria: reparacion | 27 | 1,3% |
| Cafeteras | 24 | 1,2% |
| Aspiradores industriales | 18 | 0,9% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 17 | 0,8% |
| Carretillas: venta y alquiler | 17 | 0,8% |
| Plataformas elevadoras: alquiler | 16 | 0,8% |
| Maquinaria en general | 11 | 0,5% |
| Climatizacion: alquiler de equipos | 10 | 0,5% |
| Cocinas industriales: equipos e instalaciones | 9 | 0,4% |
| Bombas: venta y alquiler | 9 | 0,4% |
| Frio industrial maquinas y equipos: reparacion | 9 | 0,4% |
| Frio industrial (venta y reparacion) | 8 | 0,4% |
| Hielo: maquinaria | 7 | 0,3% |
| Frio industrial maquinas y equipos: fabricacion | 7 | 0,3% |
| Fuentes de agua refrigerada | 7 | 0,3% |
| Maquinaria para electronica | 7 | 0,3% |
| Gruas para construccion e industria: reparacion y mantenimiento | 7 | 0,3% |
| Reciclaje de residuos solidos maquinas y equipos: fabricantes | 7 | 0,3% |
| Mecanizado de piezas | 6 | 0,3% |
| Hosteleria: maquinaria de ocasion | 6 | 0,3% |
| Transportes, desmontaje y montaje de maquinaria industrial | 6 | 0,3% |
| Gruas para vehiculos | 6 | 0,3% |
| Mataderos industriales: maquinaria | 5 | 0,2% |
| Combustibles liquidos: equipos e instalaciones | 5 | 0,2% |
| Suministros industriales | 5 | 0,2% |
| Carretillas elevadoras: fabricantes y mayoristas | 5 | 0,2% |
| Hosteleria maquinas y equipos: alquiler | 5 | 0,2% |
| Plataformas elevadoras moviles de personal: alquiler | 5 | 0,2% |
| Ascensores y montacargas: instalacion y reparacion | 5 | 0,2% |
| Frio industrial equipos: mayoristas | 4 | 0,2% |
| Gruas para construccion e industria (venta y alquiler) | 4 | 0,2% |
| Maquinaria (compra-venta) | 4 | 0,2% |
| Aire acondicionado y climatizacion: equipos e instalaciones | 4 | 0,2% |
| Carretillas elevadoras (venta y alquiler) | 4 | 0,2% |
| Maquinaria para la construccion | 3 | 0,1% |
| Bombas: fabricantes y mayoristas | 3 | 0,1% |
| Motores electricos | 3 | 0,1% |
| Climatizacion (alquiler de equipos) | 3 | 0,1% |
| Contenedores frigorificos: fabricacion | 3 | 0,1% |
| Frio industrial, maquinas y equipos: reparacion | 3 | 0,1% |
| Caldererias | 3 | 0,1% |
| Desguaces de vehiculos y maquinaria | 3 | 0,1% |
| Maquinaria para agricultura: alquiler | 2 | 0,1% |
| Maquinaria agricola: reparacion | 2 | 0,1% |
| Maquinaria para la construccion (alquiler) | 2 | 0,1% |
| Maquinaria electrica | 2 | 0,1% |
| Embalaje: maquinas y equipos | 2 | 0,1% |
| Maquinaria para alimentacion | 2 | 0,1% |
| Maquinas de coser: establecimientos | 2 | 0,1% |
| Cocinas y hornos industriales: fabricacion | 2 | 0,1% |
| Transformadores electricos | 2 | 0,1% |
| Aire acondicionado: reparacion | 2 | 0,1% |
| Carretillas elevadoras: reparacion | 2 | 0,1% |
| Rodamientos | 2 | 0,1% |
| Plataformas elevadoras (alquiler) | 2 | 0,1% |
| Maquinaria de diagnosis para el vehiculo industrial: distribucion | 2 | 0,1% |
| Reciclaje de residuos solidos maquinas y equipos: mayoristas | 2 | 0,1% |
| Maquinas herramienta | 2 | 0,1% |
| Maquinaria para la industria de helados: mayoristas | 2 | 0,1% |
| Electricidad: instalaciones industriales | 2 | 0,1% |
| Maquinaria neumatica e hidraulica | 2 | 0,1% |
| Puertas automaticas | 2 | 0,1% |
| Maquinaria para metalurgia | 2 | 0,1% |
| Maquinaria para conservas | 2 | 0,1% |
| Construcciones mecanicas | 1 | 0% |
| Aspiracion centralizada: instalacion | 1 | 0% |
| Maquinaria para la industria textil | 1 | 0% |
| Grupos electrogenos | 1 | 0% |
| Hosteleria: equipamientos e instalaciones | 1 | 0% |
| Ventilacion industrial | 1 | 0% |
| Ingenieria industrial | 1 | 0% |
| Andamiajes | 1 | 0% |
| Curtidos de la piel maquinas y equipos: distribucion | 1 | 0% |
| Inmotica y domotica | 1 | 0% |
| Montajes industriales | 1 | 0% |
| Maquinaria para desengrase y lavado: fabricacion | 1 | 0% |
| Maquinaria para ceramica | 1 | 0% |
| Carretillas (venta y alquiler) | 1 | 0% |
| Maquinaria para construccion: reparacion y mantenimiento | 1 | 0% |
| Bombas (venta y alquiler) | 1 | 0% |
| Maquinaria para sondeos y excavaciones | 1 | 0% |
| Plataformas elevadoras: fabricacion | 1 | 0% |
| Basculas | 1 | 0% |
| Torneros mecanicos | 1 | 0% |
| Valvulas | 1 | 0% |
