Base de datos de Empresas de maquinaria industrial en Madrid por municipio
La base de datos de Empresas de maquinaria industrial en Madrid contiene 1.168 empresas repartidas por 82 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de maquinaria industrial en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de maquinaria industrial | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de maquinaria industrial en Madrid capital | 427 | 36,6% |
| Base de datos de Empresas de maquinaria industrial en Getafe | 52 | 4,5% |
| Base de datos de Empresas de maquinaria industrial en Alcala De Henares | 50 | 4,3% |
| Leganés | 45 | 3,9% |
| Fuenlabrada | 38 | 3,3% |
| Torrejón de Ardoz | 37 | 3,2% |
| Móstoles | 36 | 3,1% |
| San Fernando de Henares | 32 | 2,7% |
| Humanes de Madrid | 31 | 2,7% |
| Alcobendas | 30 | 2,6% |
| Arganda del Rey | 29 | 2,5% |
| Valdemoro | 28 | 2,4% |
| Alcorcón | 25 | 2,1% |
| Las Rozas de Madrid | 22 | 1,9% |
| Pinto | 17 | 1,5% |
| Rivas-Vaciamadrid | 17 | 1,5% |
| San Sebastián de los Reyes | 17 | 1,5% |
| Coslada | 16 | 1,4% |
| Loeches | 13 | 1,1% |
| Collado Villalba | 12 | 1,0% |
| Ajalvir | 10 | 0,9% |
| Boadilla del Monte | 9 | 0,8% |
| Griñón | 9 | 0,8% |
| Mejorada del Campo | 9 | 0,8% |
| Algete | 8 | 0,7% |
| Majadahonda | 8 | 0,7% |
| Torrejón de la Calzada | 8 | 0,7% |
| Pozuelo De Alarcon | 7 | 0,6% |
| Velilla de San Antonio | 7 | 0,6% |
| Parla | 6 | 0,5% |
| Ciempozuelos | 5 | 0,4% |
| Fuente el Saz de Jarama | 5 | 0,4% |
| Meco | 5 | 0,4% |
| San Martín de la Vega | 5 | 0,4% |
| Arroyomolinos | 4 | 0,3% |
| Colmenar Viejo | 4 | 0,3% |
| Paracuellos de Jarama | 4 | 0,3% |
| Tres Cantos | 4 | 0,3% |
| Alpedrete | 3 | 0,3% |
| Aranjuez | 3 | 0,3% |
| Camarma de Esteruelas | 3 | 0,3% |
| Casarrubuelos | 3 | 0,3% |
| Moraleja de Enmedio | 3 | 0,3% |
| Navalcarnero | 3 | 0,3% |
| San Agustín del Guadalix | 3 | 0,3% |
| San Martín de Valdeiglesias | 3 | 0,3% |
| Serranillos del Valle | 3 | 0,3% |
| Torrelodones | 3 | 0,3% |
| Torres de la Alameda | 3 | 0,3% |
| Villalbilla | 3 | 0,3% |
| Villanueva de la Cañada | 3 | 0,3% |
| Campo Real | 2 | 0,2% |
| Daganzo de Arriba | 2 | 0,2% |
| El Álamo | 2 | 0,2% |
| Galapagar | 2 | 0,2% |
| Guadarrama | 2 | 0,2% |
| Villanueva de Perales | 2 | 0,2% |
| Villaviciosa de Odón | 2 | 0,2% |
| Anchuelo | 1 | 0,1% |
| Becerril de la Sierra | 1 | 0,1% |
| Bustarviejo | 1 | 0,1% |
| Cobeña | 1 | 0,1% |
| Collado Mediano | 1 | 0,1% |
| Colmenar de Oreja | 1 | 0,1% |
| Colmenarejo | 1 | 0,1% |
| El Molar | 1 | 0,1% |
| Fresno de Torote | 1 | 0,1% |
| Guadalix de la Sierra | 1 | 0,1% |
| Hoyo de Manzanares | 1 | 0,1% |
| Los Molinos | 1 | 0,1% |
| Moralzarzal | 1 | 0,1% |
| Morata de Tajuña | 1 | 0,1% |
| Navas del Rey | 1 | 0,1% |
| Nuevo Baztán | 1 | 0,1% |
| Pedrezuela | 1 | 0,1% |
| Pozuelo del Rey | 1 | 0,1% |
| Robledo de Chavela | 1 | 0,1% |
| Tielmes | 1 | 0,1% |
| Torrelaguna | 1 | 0,1% |
| Valdeavero | 1 | 0,1% |
| Valdemorillo | 1 | 0,1% |
| Villamantilla | 1 | 0,1% |
