Base de datos de Empresas de Maquinaria industrial en Tarragona por municipio
La base de datos de Empresas de Maquinaria industrial en Tarragona contiene 197 empresas repartidas por 50 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Maquinaria industrial en Tarragona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de Maquinaria industrial | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Maquinaria industrial en Tarragona capital | 35 | 17,8% |
| Base de datos de Empresas de Maquinaria industrial en Reus | 22 | 11,2% |
| Base de datos de Empresas de Maquinaria industrial en Valls | 15 | 7,6% |
| Amposta | 12 | 6,1% |
| Constantí | 11 | 5,6% |
| Tortosa | 11 | 5,6% |
| Montblanc | 7 | 3,6% |
| El Vendrell | 5 | 2,5% |
| Vila-seca | 5 | 2,5% |
| La Pobla de Mafumet | 4 | 2,0% |
| Ulldecona | 4 | 2,0% |
| Alcanar | 3 | 1,5% |
| Camarles | 3 | 1,5% |
| Cambrils | 3 | 1,5% |
| La Selva del Camp | 3 | 1,5% |
| La Sénia | 3 | 1,5% |
| Riudoms | 3 | 1,5% |
| Santa Oliva | 3 | 1,5% |
| Bellvei | 2 | 1,0% |
| Calafell | 2 | 1,0% |
| L'Ametlla de Mar | 2 | 1,0% |
| L'Arboç | 2 | 1,0% |
| La Pobla de Montornès | 2 | 1,0% |
| La Riera de Gaià | 2 | 1,0% |
| La Ràpita | 2 | 1,0% |
| Móra d'Ebre | 2 | 1,0% |
| Roda de Berà | 2 | 1,0% |
| Roquetes | 2 | 1,0% |
| Tivenys | 2 | 1,0% |
| Torredembarra | 2 | 1,0% |
| Vila-rodona | 2 | 1,0% |
| Alcover | 1 | 0,5% |
| Altafulla | 1 | 0,5% |
| Ascó | 1 | 0,5% |
| Deltebre | 1 | 0,5% |
| El Morell | 1 | 0,5% |
| Els Pallaresos | 1 | 0,5% |
| L'Aldea | 1 | 0,5% |
| L'Espluga de Francolí | 1 | 0,5% |
| La Secuita | 1 | 0,5% |
| Llorenç del Penedès | 1 | 0,5% |
| Masdenverge | 1 | 0,5% |
| Mont-roig del Camp | 1 | 0,5% |
| Móra la Nova | 1 | 0,5% |
| Rodonyà | 1 | 0,5% |
| Salou | 1 | 0,5% |
| Sant Jaume d'Enveja | 1 | 0,5% |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1 | 0,5% |
| Vilallonga del Camp | 1 | 0,5% |
| Vinyols i els Arcs | 1 | 0,5% |
