Base de datos de Empresas de Maquinaria para jardinería en España por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de Maquinaria para jardinería en España contiene 827 empresas repartidas en 24 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Maquinaria para jardinería en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de Maquinaria para jardinería | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Maquinaria para jardinería en España: Maquinaria agricola: reparacion | 378 | 45,7% |
| Base de datos de Empresas de Maquinaria para jardinería en España: Maquinaria para jardineria | 188 | 22,7% |
| Base de datos de Empresas de Maquinaria para jardinería en España: Jardineria: empresas de servicios | 43 | 5,2% |
| Maquinaria agricola: establecimientos | 43 | 5,2% |
| Ferreterias | 20 | 2,4% |
| Maquinaria para agricultura: fabricantes y minoristas | 18 | 2,2% |
| Jardineria: materiales y accesorios | 15 | 1,8% |
| Maquinaria: alquiler | 14 | 1,7% |
| Riegos: instalaciones y materiales | 13 | 1,6% |
| Riego para jardines sistemas: fabricacion | 13 | 1,6% |
| Maquinaria: reparacion y mantenimiento | 12 | 1,5% |
| Suministros industriales | 9 | 1,1% |
| Maquinaria para agricultura (fabricantes y minoristas) | 9 | 1,1% |
| Bricolaje: establecimientos | 7 | 0,8% |
| Tractores | 6 | 0,7% |
| Maquinaria (alquiler) | 6 | 0,7% |
| Maquinaria en general | 5 | 0,6% |
| Jardineria articulos y servicios: centros (garden center) | 5 | 0,6% |
| Maquinaria para agricultura: fabricacion | 5 | 0,6% |
| Tractores: reparacion | 4 | 0,5% |
| Maquinaria para agricultura: mayoristas | 4 | 0,5% |
| Multiservicios: empresas | 4 | 0,5% |
| Riego agricola: equipos e instalacion | 3 | 0,4% |
| Maquinaria para agricultura (compra-venta) | 3 | 0,4% |
