Base de datos de Empresas de Marketing en Alicante por municipio
La base de datos de Empresas de Marketing en Alicante contiene 426 empresas repartidas por 54 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Marketing en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de Marketing | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Marketing en Alacant/Alicante capital | 158 | 37,1% |
| Base de datos de Empresas de Marketing en Elx/Elche | 67 | 15,7% |
| Base de datos de Empresas de Marketing en Benidorm | 18 | 4,2% |
| Alcoi/Alcoy | 14 | 3,3% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 12 | 2,8% |
| Dénia | 10 | 2,3% |
| Xàbia/Jávea | 9 | 2,1% |
| Mutxamel | 8 | 1,9% |
| Sant Joan d'Alacant | 8 | 1,9% |
| Altea | 7 | 1,6% |
| Orihuela | 7 | 1,6% |
| El Campello | 7 | 1,6% |
| Almoradí | 5 | 1,2% |
| Calp | 5 | 1,2% |
| Castalla | 5 | 1,2% |
| Ibi | 5 | 1,2% |
| Novelda | 5 | 1,2% |
| Petrer | 5 | 1,2% |
| Santa Pola | 5 | 1,2% |
| Villena | 5 | 1,2% |
| L'Alfàs del Pi | 5 | 1,2% |
| Elda | 4 | 0,9% |
| Torrevieja | 4 | 0,9% |
| La Nucia | 4 | 0,9% |
| Cox | 3 | 0,7% |
| Finestrat | 3 | 0,7% |
| Muro de Alcoy | 3 | 0,7% |
| Pego | 3 | 0,7% |
| Pilar de la Horadada | 3 | 0,7% |
| Crevillent | 2 | 0,5% |
| Formentera del Segura | 2 | 0,5% |
| Guardamar del Segura | 2 | 0,5% |
| Ondara | 2 | 0,5% |
| Albatera | 1 | 0,2% |
| Algueña | 1 | 0,2% |
| Aspe | 1 | 0,2% |
| Banyeres de Mariola | 1 | 0,2% |
| Benferri | 1 | 0,2% |
| Beniarbeig | 1 | 0,2% |
| Benidoleig | 1 | 0,2% |
| Benissa | 1 | 0,2% |
| Biar | 1 | 0,2% |
| Busot | 1 | 0,2% |
| Dolores | 1 | 0,2% |
| Gata de Gorgos | 1 | 0,2% |
| Llíber | 1 | 0,2% |
| Pedreguer | 1 | 0,2% |
| Rojales | 1 | 0,2% |
| San Fulgencio | 1 | 0,2% |
| Teulada | 1 | 0,2% |
| El Pinós/Pinoso | 1 | 0,2% |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 1 | 0,2% |
| El Verger | 1 | 0,2% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 1 | 0,2% |
