Base de datos de Empresas de menaje en Madrid por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de menaje en Madrid contiene 888 empresas repartidas en 31 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de menaje en Madrid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de menaje | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de menaje en Madrid: Electrodomesticos: reparacion | 436 | 49,1% |
| Base de datos de Empresas de menaje en Madrid: Hosteleria: suministros | 156 | 17,6% |
| Base de datos de Empresas de menaje en Madrid: Electrodomesticos: mayoristas | 92 | 10,4% |
| Menaje de cocina y mesa: establecimientos | 48 | 5,4% |
| Electrodomesticos: fabricantes y mayoristas | 35 | 3,9% |
| Barbacoas: distribucion | 27 | 3,0% |
| Electrodomesticos: recambios y accesorios | 19 | 2,1% |
| Menaje de cocina y mesa: fabricantes y mayoristas | 10 | 1,1% |
| Menaje de cocina: mayoristas | 8 | 0,9% |
| Ferreterias | 8 | 0,9% |
| Vajillas | 5 | 0,6% |
| Electrodomesticos pequenos aparatos: reparacion | 5 | 0,6% |
| Multiprecio articulos: mayoristas | 4 | 0,5% |
| Regalos: establecimientos | 4 | 0,5% |
| Todo a 100: mayoristas | 3 | 0,3% |
| Menaje de cocina y mesa: alquiler | 3 | 0,3% |
| Baterias de cocina | 3 | 0,3% |
| Maquinaria para hosteleria: reparacion | 3 | 0,3% |
| Sonido tv y video: reparacion | 3 | 0,3% |
| Electrodomesticos: establecimientos | 3 | 0,3% |
| Venta por internet: tiendas | 2 | 0,2% |
| Maquinaria para hosteleria | 2 | 0,2% |
| Regalos personalizados: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Vajillas: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Electrodomesticos: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Bazares | 1 | 0,1% |
| Calentadores: instalacion y reparacion | 1 | 0,1% |
| Cuchilleria | 1 | 0,1% |
| Electrodomesticos pequenos aparatos: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Droguerias: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Sillas: alquiler | 1 | 0,1% |
