Base de datos de Empresas de mudanzas en Madrid por municipio
La base de datos de Empresas de mudanzas en Madrid contiene 789 empresas repartidas por 71 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de mudanzas en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de mudanzas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de mudanzas en Madrid capital | 384 | 48,7% |
| Base de datos de Empresas de mudanzas en Alcalá de Henares | 27 | 3,4% |
| Base de datos de Empresas de mudanzas en Leganés | 25 | 3,2% |
| Fuenlabrada | 23 | 2,9% |
| San Sebastián de los Reyes | 21 | 2,7% |
| Alcobendas | 19 | 2,4% |
| Móstoles | 19 | 2,4% |
| Getafe | 18 | 2,3% |
| Collado Villalba | 15 | 1,9% |
| Parla | 15 | 1,9% |
| Torrejón de Ardoz | 15 | 1,9% |
| Las Rozas de Madrid | 14 | 1,8% |
| Arganda del Rey | 13 | 1,6% |
| Alcorcón | 12 | 1,5% |
| Coslada | 10 | 1,3% |
| Rivas-Vaciamadrid | 10 | 1,3% |
| San Fernando de Henares | 10 | 1,3% |
| Tres Cantos | 10 | 1,3% |
| Valdemoro | 8 | 1,0% |
| Algete | 6 | 0,8% |
| Alpedrete | 6 | 0,8% |
| Arroyomolinos | 6 | 0,8% |
| Guadarrama | 6 | 0,8% |
| Velilla de San Antonio | 6 | 0,8% |
| Boadilla del Monte | 5 | 0,6% |
| Majadahonda | 5 | 0,6% |
| El Escorial | 4 | 0,5% |
| Galapagar | 4 | 0,5% |
| Griñón | 4 | 0,5% |
| Paracuellos de Jarama | 4 | 0,5% |
| Ciempozuelos | 3 | 0,4% |
| Mejorada del Campo | 3 | 0,4% |
| Pinto | 3 | 0,4% |
| Villanueva de la Cañada | 3 | 0,4% |
| Ajalvir | 2 | 0,3% |
| Cercedilla | 2 | 0,3% |
| Collado Mediano | 2 | 0,3% |
| Colmenar Viejo | 2 | 0,3% |
| Colmenarejo | 2 | 0,3% |
| Daganzo de Arriba | 2 | 0,3% |
| El Boalo | 2 | 0,3% |
| Humanes de Madrid | 2 | 0,3% |
| Meco | 2 | 0,3% |
| Moralzarzal | 2 | 0,3% |
| Pozuelo de Alarcón | 2 | 0,3% |
| San Lorenzo de El Escorial | 2 | 0,3% |
| Talamanca de Jarama | 2 | 0,3% |
| Torrejón de la Calzada | 2 | 0,3% |
| Torres de la Alameda | 2 | 0,3% |
| Valdemorillo | 2 | 0,3% |
| Aldea del Fresno | 1 | 0,1% |
| Aranjuez | 1 | 0,1% |
| Cobeña | 1 | 0,1% |
| El Álamo | 1 | 0,1% |
| Fuente el Saz de Jarama | 1 | 0,1% |
| Guadalix de la Sierra | 1 | 0,1% |
| Hoyo de Manzanares | 1 | 0,1% |
| Loeches | 1 | 0,1% |
| Los Santos de la Humosa | 1 | 0,1% |
| Nuevo Baztán | 1 | 0,1% |
| Quijorna | 1 | 0,1% |
| Robledo de Chavela | 1 | 0,1% |
| San Agustín del Guadalix | 1 | 0,1% |
| San Martín de Valdeiglesias | 1 | 0,1% |
| San Martín de la Vega | 1 | 0,1% |
| Soto del Real | 1 | 0,1% |
| Tielmes | 1 | 0,1% |
| Valdeavero | 1 | 0,1% |
| Valdetorres de Jarama | 1 | 0,1% |
| Villalbilla | 1 | 0,1% |
| Villamanrique de Tajo | 1 | 0,1% |
