Base de datos de Agencias de eventos en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Agencias de eventos en Cataluña contiene 1.414 empresas repartidas en 38 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Agencias de eventos en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Agencias de eventos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Agencias de eventos en Cataluña: Eventos: organizacion | 525 | 37,1% |
| Base de datos de Agencias de eventos en Cataluña: Organizacion de ferias congresos y festivales | 186 | 13,2% |
| Base de datos de Agencias de eventos en Cataluña: Fiestas: organizacion | 136 | 9,6% |
| Bodas: organizacion | 117 | 8,3% |
| Servicios socioculturales | 97 | 6,9% |
| Eventos socioculturales: comites organizadores | 85 | 6,0% |
| Fiestas espectaculos y eventos infantiles: organizacion | 49 | 3,5% |
| Fiestas espectaculos y eventos de epoca: organizacion | 40 | 2,8% |
| Promotoras de conciertos musicales | 35 | 2,5% |
| Ferias de muestras: comites organizadores | 27 | 1,9% |
| Magia e ilusionismo espectaculos: produccion | 22 | 1,6% |
| Palacios de exposiciones y congresos | 20 | 1,4% |
| Espectaculos deportivos: organizacion | 19 | 1,3% |
| Despedidas de soltero: organizacion | 9 | 0,6% |
| Espectaculos: agencias | 6 | 0,4% |
| Organizacion de ferias, congresos y festivales | 5 | 0,4% |
| Floristerias | 5 | 0,4% |
| Fiestas, espectaculos y eventos infantiles: organizacion | 3 | 0,2% |
| Azafatas de ferias y congresos: agencias | 3 | 0,2% |
| Asociaciones socioculturales | 3 | 0,2% |
| Centros culturales | 2 | 0,1% |
| Fotografos | 2 | 0,1% |
| Musicos | 2 | 0,1% |
| Decoracion y montaje de stands | 2 | 0,1% |
| Salones de boda y celebraciones | 1 | 0,1% |
| Discotecas | 1 | 0,1% |
| Festivales y certamenes de cine: comites organizadores | 1 | 0,1% |
| Television y video: productoras | 1 | 0,1% |
| Fotografia: estudios | 1 | 0,1% |
| Discotecas moviles | 1 | 0,1% |
| Arte: servicios | 1 | 0,1% |
| Decoracion: proyectos | 1 | 0,1% |
| Decoracion articulos: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Catering | 1 | 0,1% |
| Magia e ilusionismo: espectaculos (produccion) | 1 | 0,1% |
| Fincas de recreo (alquiler para eventos) | 1 | 0,1% |
| Castillos hinchables: alquiler | 1 | 0,1% |
| Grupos musicales | 1 | 0,1% |
