Base de datos de Agencias de eventos en Comunidad Valenciana por tipo de actividad
La base de datos de Agencias de eventos en Comunidad Valenciana contiene 646 empresas repartidas en 31 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Agencias de eventos en Comunidad Valenciana.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Agencias de eventos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Agencias de eventos en Comunidad Valenciana: Eventos: organizacion | 244 | 37,8% |
| Base de datos de Agencias de eventos en Comunidad Valenciana: Servicios socioculturales | 67 | 10,4% |
| Base de datos de Agencias de eventos en Comunidad Valenciana: Organizacion de ferias congresos y festivales | 67 | 10,4% |
| Fiestas: organizacion | 65 | 10,1% |
| Bodas: organizacion | 39 | 6,0% |
| Fiestas espectaculos y eventos infantiles: organizacion | 37 | 5,7% |
| Eventos socioculturales: comites organizadores | 32 | 5,0% |
| Fiestas espectaculos y eventos de epoca: organizacion | 24 | 3,7% |
| Promotoras de conciertos musicales | 14 | 2,2% |
| Magia e ilusionismo espectaculos: produccion | 12 | 1,9% |
| Despedidas de soltero: organizacion | 11 | 1,7% |
| Centros culturales | 4 | 0,6% |
| Espectaculos: agencias | 4 | 0,6% |
| Palacios de exposiciones y congresos | 4 | 0,6% |
| Animadores | 2 | 0,3% |
| Catering | 2 | 0,3% |
| Discotecas moviles | 2 | 0,3% |
| Espectaculos deportivos: organizacion | 2 | 0,3% |
| Ferias de muestras: comites organizadores | 2 | 0,3% |
| Editoras de audiovisuales (video) | 1 | 0,2% |
| Fincas de recreo: alquiler para eventos | 1 | 0,2% |
| Audiovisuales equipos: venta y alquiler | 1 | 0,2% |
| Magia e ilusionismo: espectaculos (produccion) | 1 | 0,2% |
| Fiestas, espectaculos y eventos infantiles: organizacion | 1 | 0,2% |
| Fundaciones y asociaciones culturales | 1 | 0,2% |
| Azafatas de ferias y congresos: agencias | 1 | 0,2% |
| Festivales y certamenes de teatro: comites organizadores | 1 | 0,2% |
| Asociaciones socioculturales | 1 | 0,2% |
| Audiovisuales: equipos (venta y alquiler) | 1 | 0,2% |
| Floristerias | 1 | 0,2% |
| Festivales de musica y danza: comites organizadores | 1 | 0,2% |
