Base de datos de Empresas de plásticos en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de plásticos en Cataluña contiene 1.418 empresas repartidas en 79 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de plásticos en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de plásticos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de plásticos en Cataluña: Plastico articulos: fabricacion | 242 | 17,1% |
| Base de datos de Empresas de plásticos en Cataluña: Plastico articulos: fabricantes y minoristas | 138 | 9,7% |
| Base de datos de Empresas de plásticos en Cataluña: Plastico: moldeo por inyeccion | 134 | 9,4% |
| Plastico para la industria | 120 | 8,5% |
| Caucho y goma articulos: fabricantes y mayoristas | 100 | 7,1% |
| Envases de plastico | 76 | 5,4% |
| Reciclaje de materias plasticas | 46 | 3,2% |
| Tubos y tuberias plasticos | 43 | 3,0% |
| Carpinteria de pvc | 41 | 2,9% |
| Plastico: moldeo | 40 | 2,8% |
| Moldes y matrices plasticos | 37 | 2,6% |
| Bolsas de plastico: fabricantes y mayoristas | 33 | 2,3% |
| Plastico articulos: mayoristas | 32 | 2,3% |
| Poliester y poliuretano articulos: fabricantes y mayoristas | 30 | 2,1% |
| Pvc articulos: fabricantes y mayoristas | 20 | 1,4% |
| Bolsas y sacos: fabricantes y mayoristas | 19 | 1,3% |
| Metacrilato articulos: fabricantes y mayoristas | 17 | 1,2% |
| Resinas naturales y sinteticas | 15 | 1,1% |
| Fibras de vidrio | 14 | 1,0% |
| Recubrimientos plasticos | 13 | 0,9% |
| Neumaticos: fabricantes y mayoristas | 11 | 0,8% |
| Cintas adhesivas: fabricacion | 11 | 0,8% |
| Bolsas de plastico: fabricacion | 9 | 0,6% |
| Termoconformacion de plasticos: fabricacion | 8 | 0,6% |
| Vinilos decorativos: fabricacion | 8 | 0,6% |
| Tarjetas plasticas: fabricacion | 8 | 0,6% |
| Tubos y tuberias de pvc | 8 | 0,6% |
| Caucho y goma articulos: fabricacion | 7 | 0,5% |
| Cintas adhesivas: mayoristas | 7 | 0,5% |
| Embalajes | 7 | 0,5% |
| Plastico: soldadura | 7 | 0,5% |
| Gomaespuma | 6 | 0,4% |
| Moldes y matrices plasticos componentes: fabricantes y mayoristas | 6 | 0,4% |
| Piscinas de poliester | 6 | 0,4% |
| Resinas: fabricacion | 5 | 0,4% |
| Pavimentos de goma: suministros e instalaciones | 5 | 0,4% |
| Plastico articulos de uso domestico: fabricacion | 5 | 0,4% |
| Plastificados de papel y carton | 4 | 0,3% |
| Hules | 4 | 0,3% |
| Plastico semiacabados: fabricacion | 4 | 0,3% |
| Bolsas de plastico: mayoristas | 3 | 0,2% |
| Desechables articulos: mayoristas | 3 | 0,2% |
| Polietileno expandido: fabricacion | 3 | 0,2% |
| Plastico: articulos (fabricacion) | 3 | 0,2% |
| Moldes y matrices | 3 | 0,2% |
| Caucho: recubrimientos | 3 | 0,2% |
| Fibras de carbono articulos: fabricantes y mayoristas | 3 | 0,2% |
| Espumas de poliuretano: fabricacion | 3 | 0,2% |
| Plastico para la industria alimentaria: fabricacion | 3 | 0,2% |
| Cajas de plastico | 2 | 0,1% |
| Plastico articulos para construccion: fabricacion | 2 | 0,1% |
| Persianas (fabricacion instalacion y reparacion) | 2 | 0,1% |
| Tejidos de fibra de vidrio: fabricacion | 2 | 0,1% |
| Neumaticos: distribucion | 2 | 0,1% |
| Ventanas (fabricacion, instalacion y reparacion) | 2 | 0,1% |
| Pavimentos y suelos deportivos: fabricacion e instalacion | 2 | 0,1% |
| Mecanizados de plastico y caucho | 2 | 0,1% |
| Termoconformacion de plasticos (fabricacion) | 2 | 0,1% |
| Desechables articulos (mayoristas) | 2 | 0,1% |
| Piscinas: equipos y productos | 2 | 0,1% |
| Plastico: articulos (fabricantes y minoristas) | 2 | 0,1% |
| Bolsas isotermicas: fabricacion | 2 | 0,1% |
| Bolsas de plastico (fabricantes y mayoristas) | 2 | 0,1% |
| Neumaticos: recuperacion y reciclaje | 2 | 0,1% |
| Caucho y goma: articulos (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Quioscos chiringuitos merenderos de poliester: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Moldes y matrices plasticos: componentes (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Caucho y goma articulos: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Tejidos plasticos de uso agricola e industrial: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Carcasas: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Suelos de resina: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Neumaticos: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Maquinaria para plasticos | 1 | 0,1% |
| Neumaticos: importacion y exportacion | 1 | 0,1% |
| Geotextiles y geosinteticos: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Metacrilato: articulos (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Neumaticos (distribucion) | 1 | 0,1% |
| Eslingas de poliester: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Carpinteria de poliuretano | 1 | 0,1% |
