Base de datos de Empresas de plásticos en Madrid por municipio
La base de datos de Empresas de plásticos en Madrid contiene 565 empresas repartidas por 60 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de plásticos en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de plásticos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de plásticos en Madrid capital | 176 | 31,2% |
| Base de datos de Empresas de plásticos en Fuenlabrada | 32 | 5,7% |
| Base de datos de Empresas de plásticos en Arganda del Rey | 27 | 4,8% |
| Alcalá de Henares | 25 | 4,4% |
| Humanes de Madrid | 22 | 3,9% |
| Torrejón de Ardoz | 18 | 3,2% |
| Valdemoro | 17 | 3,0% |
| Leganés | 16 | 2,8% |
| Pinto | 13 | 2,3% |
| Moraleja de Enmedio | 12 | 2,1% |
| Alcobendas | 11 | 1,9% |
| Getafe | 11 | 1,9% |
| San Sebastián de los Reyes | 11 | 1,9% |
| Loeches | 10 | 1,8% |
| San Fernando de Henares | 10 | 1,8% |
| Collado Villalba | 9 | 1,6% |
| Móstoles | 9 | 1,6% |
| Paracuellos de Jarama | 9 | 1,6% |
| Daganzo de Arriba | 8 | 1,4% |
| Pozuelo de Alarcón | 8 | 1,4% |
| Alcorcón | 7 | 1,2% |
| Parla | 6 | 1,1% |
| Torres de la Alameda | 6 | 1,1% |
| Camarma de Esteruelas | 5 | 0,9% |
| Colmenar Viejo | 5 | 0,9% |
| Las Rozas de Madrid | 5 | 0,9% |
| Ajalvir | 4 | 0,7% |
| Casarrubuelos | 4 | 0,7% |
| Ciempozuelos | 4 | 0,7% |
| Coslada | 4 | 0,7% |
| Meco | 4 | 0,7% |
| Mejorada del Campo | 4 | 0,7% |
| Navalcarnero | 4 | 0,7% |
| Tres Cantos | 4 | 0,7% |
| Algete | 3 | 0,5% |
| Rivas-Vaciamadrid | 3 | 0,5% |
| San Agustín del Guadalix | 3 | 0,5% |
| Torrejón de Velasco | 3 | 0,5% |
| Villaviciosa de Odón | 3 | 0,5% |
| Aranjuez | 2 | 0,4% |
| Chinchón | 2 | 0,4% |
| El Molar | 2 | 0,4% |
| Fuente el Saz de Jarama | 2 | 0,4% |
| Griñón | 2 | 0,4% |
| San Martín de la Vega | 2 | 0,4% |
| Torrejón de la Calzada | 2 | 0,4% |
| Torrelaguna | 2 | 0,4% |
| Villanueva de la Cañada | 2 | 0,4% |
| Boadilla del Monte | 1 | 0,2% |
| Campo Real | 1 | 0,2% |
| El Álamo | 1 | 0,2% |
| Guadarrama | 1 | 0,2% |
| Majadahonda | 1 | 0,2% |
| Navas del Rey | 1 | 0,2% |
| Nuevo Baztán | 1 | 0,2% |
| Puentes Viejas | 1 | 0,2% |
| Valdeolmos-Alalpardo | 1 | 0,2% |
| Valdilecha | 1 | 0,2% |
| Villalbilla | 1 | 0,2% |
| Villanueva del Pardillo | 1 | 0,2% |
