Base de datos de Empresas de Reciclaje en España por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de Reciclaje en España contiene 995 empresas repartidas en 31 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Reciclaje en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de Reciclaje | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Reciclaje en España: Chatarras | 222 | 22,3% |
| Base de datos de Empresas de Reciclaje en España: Reciclaje de materias plasticas | 136 | 13,7% |
| Base de datos de Empresas de Reciclaje en España: Papel: reciclaje | 122 | 12,3% |
| Residuos de construccion y demolicion: reciclaje | 53 | 5,3% |
| Metales: reciclaje | 51 | 5,1% |
| Destruccion de documentos y archivos: gestion | 50 | 5,0% |
| Metales: recuperacion | 42 | 4,2% |
| Aceites alimenticios: recuperacion y reciclaje | 33 | 3,3% |
| Desguaces de vehiculos y maquinaria | 33 | 3,3% |
| Escombros: recuperacion | 29 | 2,9% |
| Aceites y grasas industriales: recuperacion | 28 | 2,8% |
| Madera: reciclaje | 24 | 2,4% |
| Vidrio: reciclaje | 23 | 2,3% |
| Contenedores (alquiler) | 23 | 2,3% |
| Residuos: recuperacion y comercio | 21 | 2,1% |
| Residuos industriales: tratamientos | 17 | 1,7% |
| Papel: compra-venta | 15 | 1,5% |
| Contenedores: alquiler | 12 | 1,2% |
| Envases de metal: recuperacion y reciclaje | 11 | 1,1% |
| Papel y carton: recogida | 8 | 0,8% |
| Hierro: almacenes | 6 | 0,6% |
| Baterias de vehiculos (mayoristas) | 5 | 0,5% |
| Desguaces para automoviles | 4 | 0,4% |
| Chatarras y escorias | 4 | 0,4% |
| Residuos industriales: transporte y almacenamiento | 4 | 0,4% |
| Palets: reciclaje | 4 | 0,4% |
| Plastico articulos: fabricacion | 3 | 0,3% |
| Papel: almacenes | 3 | 0,3% |
| Medio ambiente: consultorias | 3 | 0,3% |
| Plastico para la industria | 3 | 0,3% |
| Madera: almacenes | 3 | 0,3% |
