Base de datos de Empresas de reformas en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de reformas en Cataluña contiene 3.914 empresas repartidas en 65 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de reformas en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de reformas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de reformas en Cataluña: Reformas en general | 3.108 | 79,4% |
| Base de datos de Empresas de reformas en Cataluña: Rehabilitacion de edificios | 218 | 5,6% |
| Base de datos de Empresas de reformas en Cataluña: Empresas constructoras | 131 | 3,3% |
| Trabajos verticales | 130 | 3,3% |
| Pintores | 39 | 1,0% |
| Multiservicios: empresas | 25 | 0,6% |
| Arquitectos | 23 | 0,6% |
| Lampisterias (instalaciones de gas electricidad y fontaneria) | 19 | 0,5% |
| Fachadas: restauracion | 15 | 0,4% |
| Electricidad: instalaciones | 14 | 0,4% |
| Albanileria | 14 | 0,4% |
| Fontanerias | 13 | 0,3% |
| Decoradores y disenadores de interiores | 11 | 0,3% |
| Muebles de cocina: establecimientos | 10 | 0,3% |
| Electricistas | 10 | 0,3% |
| Carpinteria de madera | 10 | 0,3% |
| Contratistas de obras | 10 | 0,3% |
| Impermeabilizaciones | 8 | 0,2% |
| Piscinas: construccion y mantenimiento | 7 | 0,2% |
| Restauraciones arquitectonicas | 6 | 0,2% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 6 | 0,2% |
| Carpinteria de aluminio | 5 | 0,1% |
| Materiales de construccion: almacenes | 5 | 0,1% |
| Arquitectos tecnicos y aparejadores | 4 | 0,1% |
| Decoracion: proyectos | 4 | 0,1% |
| Parques tarimas y suelos de madera: instaladores | 4 | 0,1% |
| Reparaciones del hogar: empresas multiservicios | 4 | 0,1% |
| Cubiertas para edificios y tejados | 3 | 0,1% |
| Cerrajeros | 3 | 0,1% |
| Decoracion: instalaciones y obras | 3 | 0,1% |
| Lampisterias (instalaciones de gas, electricidad y fontaneria) | 3 | 0,1% |
| Yesos: guarnecidos y enlucidos | 3 | 0,1% |
| Marmoles y granitos | 3 | 0,1% |
| Aislantes y aislamientos | 2 | 0,1% |
| Ingenieria: consultorias | 2 | 0,1% |
| Madera: almacenes | 2 | 0,1% |
| Construccion y promocion: control de obras y proyectos | 2 | 0,1% |
| Iluminacion aparatos, equipos y materiales: establecimientos | 2 | 0,1% |
| Cristalerias | 2 | 0,1% |
| Gruas camion y moviles: servicios | 2 | 0,1% |
| Carpinteria metalica | 2 | 0,1% |
| Topografia: empresas | 2 | 0,1% |
| Revestimientos de paredes | 2 | 0,1% |
| Excavaciones | 2 | 0,1% |
| Cerrajerias | 1 | 0% |
| Ingenieria: proyectos | 1 | 0% |
| Estructuras de hormigon | 1 | 0% |
| Suelos y pavimentos: tratamientos | 1 | 0% |
| Fontaneria: instalaciones industriales | 1 | 0% |
| Edificios: mantenimiento integral | 1 | 0% |
| Construccion y promocion: control de obra y proyecto | 1 | 0% |
| Proteccion contra incendios: instalaciones y mantenimiento | 1 | 0% |
| Techos: materiales e instalaciones | 1 | 0% |
| Gas: instalaciones | 1 | 0% |
| Estructuras metalicas | 1 | 0% |
| Pavimentos industriales | 1 | 0% |
| Escayolas | 1 | 0% |
| Soladores y alicatadores | 1 | 0% |
| Pintores: aplicaciones industriales | 1 | 0% |
| Construccion: empresas | 1 | 0% |
| Ingenieria civil y obras publicas | 1 | 0% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 1 | 0% |
| Ingenieros tecnicos industriales | 1 | 0% |
| Encofrados | 1 | 0% |
| Pavimentos de hormigon | 1 | 0% |
