Base de datos de Empresas de reformas en País Vasco por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de reformas en País Vasco contiene 1.141 empresas repartidas en 41 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de reformas en País Vasco.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de reformas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de reformas en País Vasco: Reformas en general | 817 | 71,6% |
| Base de datos de Empresas de reformas en País Vasco: Rehabilitacion de edificios | 53 | 4,6% |
| Base de datos de Empresas de reformas en País Vasco: Trabajos verticales | 49 | 4,3% |
| Empresas constructoras | 38 | 3,3% |
| Albanileria | 37 | 3,2% |
| Fachadas: restauracion | 20 | 1,8% |
| Decoradores y disenadores de interiores | 16 | 1,4% |
| Pintores | 14 | 1,2% |
| Fontanerias | 14 | 1,2% |
| Muebles de cocina: establecimientos | 10 | 0,9% |
| Arquitectos | 8 | 0,7% |
| Cubiertas para edificios y tejados | 6 | 0,5% |
| Pinturas y barnices: establecimientos | 5 | 0,4% |
| Carpinteria de madera | 5 | 0,4% |
| Electricistas | 5 | 0,4% |
| Multiservicios: empresas | 4 | 0,4% |
| Decoracion: proyectos | 4 | 0,4% |
| Impermeabilizaciones | 4 | 0,4% |
| Reparaciones del hogar: empresas multiservicios | 3 | 0,3% |
| Arquitectos tecnicos y aparejadores | 2 | 0,2% |
| Aislantes y aislamientos | 2 | 0,2% |
| Ventanas: fabricacion, instalacion y reparacion | 2 | 0,2% |
| Materiales de construccion: almacenes | 2 | 0,2% |
| Revestimientos de paredes | 2 | 0,2% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 2 | 0,2% |
| Cristalerias | 2 | 0,2% |
| Decoracion: instalaciones y obras | 1 | 0,1% |
| Construcciones prefabricadas | 1 | 0,1% |
| Gas: instalaciones | 1 | 0,1% |
| Electricidad: instalaciones | 1 | 0,1% |
| Ventanas (fabricacion, instalacion y reparacion) | 1 | 0,1% |
| Edificios: mantenimiento integral | 1 | 0,1% |
| Derribos | 1 | 0,1% |
| Electricidad: instalaciones industriales | 1 | 0,1% |
| Calderas de gas: instalacion y mantenimiento | 1 | 0,1% |
| Puertas de madera | 1 | 0,1% |
| Saneamientos y accesorios | 1 | 0,1% |
| Contratistas de obras | 1 | 0,1% |
| Arquitectura proyectos: servicio tecnico y apoyo | 1 | 0,1% |
| Marmoles y granitos | 1 | 0,1% |
| Construcciones metalicas | 1 | 0,1% |
