Base de datos de Empresas de rehabilitación de edificios en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de rehabilitación de edificios en Cataluña contiene 773 empresas repartidas en 37 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de rehabilitación de edificios en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de rehabilitación de edificios | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de rehabilitación de edificios en Cataluña: Rehabilitacion de edificios | 216 | 27,9% |
| Base de datos de Empresas de rehabilitación de edificios en Cataluña: Fachadas: restauracion | 208 | 26,9% |
| Base de datos de Empresas de rehabilitación de edificios en Cataluña: Reformas en general | 165 | 21,3% |
| Empresas constructoras | 52 | 6,7% |
| Pintores | 33 | 4,3% |
| Arquitectos | 21 | 2,7% |
| Trabajos verticales | 11 | 1,4% |
| Restauraciones arquitectonicas | 6 | 0,8% |
| Multiservicios: empresas | 6 | 0,8% |
| Electricistas | 5 | 0,6% |
| Arquitectos tecnicos y aparejadores | 4 | 0,5% |
| Albanileria | 4 | 0,5% |
| Marmoles y granitos | 4 | 0,5% |
| Cubiertas para edificios y tejados | 3 | 0,4% |
| Contratistas de obras | 3 | 0,4% |
| Pintores: aplicaciones industriales | 3 | 0,4% |
| Construccion y promocion: control de obras y proyectos | 2 | 0,3% |
| Fachadas estructurales y especiales: construccion | 2 | 0,3% |
| Reparaciones del hogar: empresas multiservicios | 2 | 0,3% |
| Topografia: empresas | 2 | 0,3% |
| Fontanerias | 2 | 0,3% |
| Revestimientos de paredes | 2 | 0,3% |
| Lampisterias (instalaciones de gas, electricidad y fontaneria) | 2 | 0,3% |
| Impermeabilizaciones | 2 | 0,3% |
| Construcciones metalicas | 1 | 0,1% |
| Suelos y pavimentos: tratamientos | 1 | 0,1% |
| Impermeabilizantes (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Chorros de arena | 1 | 0,1% |
| Rehabilitacion y restauracion de edificios | 1 | 0,1% |
| Pavimentos industriales | 1 | 0,1% |
| Soladores y alicatadores | 1 | 0,1% |
| Aislantes y aislamientos | 1 | 0,1% |
| Electricidad: instalaciones | 1 | 0,1% |
| Construccion: empresas | 1 | 0,1% |
| Materiales de construccion: almacenes | 1 | 0,1% |
| Electricidad: instalaciones industriales | 1 | 0,1% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 1 | 0,1% |
