Base de datos de Empresas de rehabilitación de edificios en Madrid por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de rehabilitación de edificios en Madrid contiene 594 empresas repartidas en 30 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de rehabilitación de edificios en Madrid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de rehabilitación de edificios | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de rehabilitación de edificios en Madrid: Rehabilitacion de edificios | 188 | 31,6% |
| Base de datos de Empresas de rehabilitación de edificios en Madrid: Reformas en general | 168 | 28,3% |
| Base de datos de Empresas de rehabilitación de edificios en Madrid: Fachadas: restauracion | 113 | 19,0% |
| Empresas constructoras | 23 | 3,9% |
| Cubiertas para edificios y tejados | 17 | 2,9% |
| Trabajos verticales | 16 | 2,7% |
| Arquitectos | 12 | 2,0% |
| Pintores | 10 | 1,7% |
| Impermeabilizaciones | 7 | 1,2% |
| Electricidad: instalaciones | 6 | 1,0% |
| Edificios: mantenimiento integral | 4 | 0,7% |
| Restauraciones arquitectonicas | 4 | 0,7% |
| Materiales de construccion: almacenes | 3 | 0,5% |
| Multiservicios: empresas | 3 | 0,5% |
| Albanileria | 2 | 0,3% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 2 | 0,3% |
| Electricistas | 2 | 0,3% |
| Carpinteria de aluminio | 2 | 0,3% |
| Pavimentos de hormigon | 1 | 0,2% |
| Marmoles y granitos | 1 | 0,2% |
| Construccion y promocion: control de obra y proyecto | 1 | 0,2% |
| Arquitectura proyectos: servicio tecnico y apoyo | 1 | 0,2% |
| Electricidad: instalaciones industriales | 1 | 0,2% |
| Construccion y promocion: control de obras y proyectos | 1 | 0,2% |
| Aislamientos termicos y acusticos: instalacion | 1 | 0,2% |
| Escayolas | 1 | 0,2% |
| Fontanerias | 1 | 0,2% |
| Canalones | 1 | 0,2% |
| Aislantes y aislamientos | 1 | 0,2% |
| Impermeabilizantes (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,2% |
