Base de datos de Tiendas de ropa de mujer en Andalucía por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de ropa de mujer en Andalucía contiene 1.580 empresas repartidas en 43 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de ropa de mujer en Andalucía.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de ropa de mujer | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de ropa de mujer en Andalucía: Tiendas de ropa de senora | 675 | 42,7% |
| Base de datos de Tiendas de ropa de mujer en Andalucía: Tiendas de ropa de senora y caballero | 300 | 19,0% |
| Base de datos de Tiendas de ropa de mujer en Andalucía: Alta costura | 110 | 7,0% |
| Boutiques de senora | 107 | 6,8% |
| Boutiques de senora y caballero | 107 | 6,8% |
| Confeccion de senora | 83 | 5,3% |
| Ropa interior de mujer (lenceria): establecimientos | 29 | 1,8% |
| Ropa juvenil: establecimientos | 20 | 1,3% |
| Complementos del vestir: establecimientos | 18 | 1,1% |
| Trajes de novia: fabricacion | 13 | 0,8% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 12 | 0,8% |
| Ropa de senora: distribucion | 11 | 0,7% |
| Ropa de senora: mayoristas | 8 | 0,5% |
| Lenceria y corseteria | 7 | 0,4% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 6 | 0,4% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 5 | 0,3% |
| Tiendas de ropa infantil | 5 | 0,3% |
| Lenceria femenina: fabricacion | 4 | 0,3% |
| Tiendas de ropa para caballero | 4 | 0,3% |
| Tejidos: establecimientos | 4 | 0,3% |
| Ropa de senora: fabricantes y mayoristas | 4 | 0,3% |
| Confeccion de caballero | 4 | 0,3% |
| Diseno de moda y patronaje | 3 | 0,2% |
| Ropa: tallas especiales | 3 | 0,2% |
| Ropa de senora: fabricacion | 3 | 0,2% |
| Confeccion infantil | 3 | 0,2% |
| Moda: showroom | 3 | 0,2% |
| Arreglos de ropa | 3 | 0,2% |
| Confeccion diversa | 3 | 0,2% |
| Mercerias: establecimientos | 3 | 0,2% |
| Boutiques de ropa juvenil | 3 | 0,2% |
| Boutiques infantiles | 2 | 0,1% |
| Tiendas especializadas | 2 | 0,1% |
| Bolsos: establecimientos | 2 | 0,1% |
| Tiendas de novia | 2 | 0,1% |
| Ropa de senora, caballero y nino: establecimientos | 2 | 0,1% |
| Medias y calcetines: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Modistas | 1 | 0,1% |
| Confeccion: talleres de costura | 1 | 0,1% |
| Ropa diversa (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Pieles y curtidos | 1 | 0,1% |
| Boutiques de ropa de segunda mano | 1 | 0,1% |
| Camiserias | 1 | 0,1% |
