Base de datos de Tiendas de ropa de mujer en País Vasco por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de ropa de mujer en País Vasco contiene 603 empresas repartidas en 28 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de ropa de mujer en País Vasco.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de ropa de mujer | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de ropa de mujer en País Vasco: Tiendas de ropa de senora | 256 | 42,5% |
| Base de datos de Tiendas de ropa de mujer en País Vasco: Tiendas de ropa de senora y caballero | 102 | 16,9% |
| Base de datos de Tiendas de ropa de mujer en País Vasco: Boutiques de senora | 80 | 13,3% |
| Confeccion de senora | 45 | 7,5% |
| Boutiques de senora y caballero | 33 | 5,5% |
| Alta costura | 26 | 4,3% |
| Ropa interior de mujer (lenceria): establecimientos | 14 | 2,3% |
| Confeccion diversa | 5 | 0,8% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 5 | 0,8% |
| Trajes de novia: fabricacion | 4 | 0,7% |
| Mercerias: establecimientos | 3 | 0,5% |
| Ropa de senora: distribucion | 3 | 0,5% |
| Tiendas de ropa para caballero | 3 | 0,5% |
| Ropa juvenil: establecimientos | 3 | 0,5% |
| Complementos del vestir: establecimientos | 3 | 0,5% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 3 | 0,5% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 2 | 0,3% |
| Ropa: tallas especiales | 2 | 0,3% |
| Boutiques de ropa juvenil | 2 | 0,3% |
| Ropa de caballero: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Tiendas especializadas | 1 | 0,2% |
| Ropa de senora: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Arreglos de ropa | 1 | 0,2% |
| Camiserias | 1 | 0,2% |
| Ropa de senora: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Confeccion: talleres de costura | 1 | 0,2% |
| Lenceria y corseteria | 1 | 0,2% |
| Bisuteria: establecimientos | 1 | 0,2% |
