Base de datos de Empresas de Ropa de mujer en Sevilla por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de Ropa de mujer en Sevilla contiene 360 empresas repartidas en 30 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Ropa de mujer en Sevilla.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de Ropa de mujer | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Ropa de mujer en Sevilla: Tiendas de ropa de senora | 157 | 43,6% |
| Base de datos de Empresas de Ropa de mujer en Sevilla: Tiendas de ropa de senora y caballero | 58 | 16,1% |
| Base de datos de Empresas de Ropa de mujer en Sevilla: Alta costura | 34 | 9,4% |
| Boutiques de senora | 25 | 6,9% |
| Confeccion de senora | 21 | 5,8% |
| Boutiques de senora y caballero | 15 | 4,2% |
| Ropa interior de mujer (lenceria): establecimientos | 7 | 1,9% |
| Ropa juvenil: establecimientos | 5 | 1,4% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 5 | 1,4% |
| Complementos del vestir: establecimientos | 4 | 1,1% |
| Ropa de senora: mayoristas | 3 | 0,8% |
| Tiendas de ropa para caballero | 3 | 0,8% |
| Confeccion diversa | 2 | 0,6% |
| Trajes de novia: fabricacion | 2 | 0,6% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 2 | 0,6% |
| Ropa de senora, caballero y nino: establecimientos | 2 | 0,6% |
| Confeccion de caballero | 2 | 0,6% |
| Tejidos: establecimientos | 1 | 0,3% |
| Ropa de senora: distribucion | 1 | 0,3% |
| Diseno de moda y patronaje | 1 | 0,3% |
| Ropa diversa (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,3% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 1 | 0,3% |
| Pieles y curtidos | 1 | 0,3% |
| Ropa de senora: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Mercerias: establecimientos | 1 | 0,3% |
| Boutiques de ropa de segunda mano | 1 | 0,3% |
| Camiserias | 1 | 0,3% |
| Confeccion infantil | 1 | 0,3% |
| Ropa de senora: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,3% |
| Boutiques infantiles | 1 | 0,3% |
