Base de datos de Empresas de Ropa de mujer en España por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de Ropa de mujer en España contiene 10.215 empresas repartidas en 50 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Ropa de mujer en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de Ropa de mujer | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Ropa de mujer en España: Tiendas de ropa de senora | 4.378 | 42,9% |
| Base de datos de Empresas de Ropa de mujer en España: Tiendas de ropa de senora y caballero | 1.881 | 18,4% |
| Base de datos de Empresas de Ropa de mujer en España: Boutiques de senora | 801 | 7,8% |
| Boutiques de senora y caballero | 746 | 7,3% |
| Confeccion de senora | 614 | 6,0% |
| Alta costura | 577 | 5,6% |
| Ropa interior de mujer (lenceria): establecimientos | 202 | 2,0% |
| Ropa juvenil: establecimientos | 102 | 1,0% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 95 | 0,9% |
| Lenceria y corseteria | 68 | 0,7% |
| Ropa de senora: distribucion | 66 | 0,6% |
| Ropa de senora: mayoristas | 66 | 0,6% |
| Trajes de novia: fabricacion | 63 | 0,6% |
| Complementos del vestir: establecimientos | 61 | 0,6% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 51 | 0,5% |
| Ropa de senora: fabricantes y mayoristas | 49 | 0,5% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 35 | 0,3% |
| Ropa de senora: fabricacion | 32 | 0,3% |
| Confeccion diversa | 31 | 0,3% |
| Boutiques de ropa juvenil | 29 | 0,3% |
| Tiendas de novia | 26 | 0,3% |
| Tiendas de ropa infantil | 23 | 0,2% |
| Confeccion de caballero | 22 | 0,2% |
| Mercerias: establecimientos | 19 | 0,2% |
| Tiendas de ropa para caballero | 18 | 0,2% |
| Arreglos de ropa | 17 | 0,2% |
| Ropa: tallas especiales | 16 | 0,2% |
| Lenceria femenina: fabricacion | 13 | 0,1% |
| Tejidos: establecimientos | 11 | 0,1% |
| Diseno de moda y patronaje | 10 | 0,1% |
| Tiendas especializadas | 8 | 0,1% |
| Confeccion: talleres de costura | 8 | 0,1% |
| Bolsos: establecimientos | 7 | 0,1% |
| Bisuteria: establecimientos | 6 | 0,1% |
| Moda: showroom | 6 | 0,1% |
| Boutiques de ropa de segunda mano | 6 | 0,1% |
| Sastrerias | 5 | 0% |
| Boutiques infantiles | 5 | 0% |
| Camisas y blusas para senora: fabricacion | 5 | 0% |
| Confeccion infantil | 5 | 0% |
| Ropa de senora, caballero y nino: establecimientos | 4 | 0% |
| Medias y calcetines: establecimientos | 4 | 0% |
| Tiendas de ropa de trabajo | 4 | 0% |
| Modistas | 4 | 0% |
| Generos de punto: establecimientos | 3 | 0% |
| Camiserias | 3 | 0% |
| Pieles y curtidos | 3 | 0% |
| Ropa diversa (fabricantes y mayoristas) | 3 | 0% |
| Ropa de caballero: fabricantes y mayoristas | 2 | 0% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 2 | 0% |
