Base de datos de Empresas de Ropa de mujer en Valencia por municipio
La base de datos de Empresas de Ropa de mujer en Valencia contiene 493 empresas repartidas por 61 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Ropa de mujer en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de Ropa de mujer | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Ropa de mujer en València | 247 | 50,1% |
| Base de datos de Empresas de Ropa de mujer en Gandia | 36 | 7,3% |
| Base de datos de Empresas de Ropa de mujer en Ontinyent | 12 | 2,4% |
| Xàtiva | 12 | 2,4% |
| Aldaia | 11 | 2,2% |
| Manises | 10 | 2,0% |
| Torrent | 10 | 2,0% |
| Carcaixent | 9 | 1,8% |
| Oliva | 8 | 1,6% |
| L'Eliana | 8 | 1,6% |
| Canals | 7 | 1,4% |
| Algemesí | 6 | 1,2% |
| Alzira | 6 | 1,2% |
| Cullera | 6 | 1,2% |
| Paterna | 6 | 1,2% |
| Sagunt/Sagunto | 6 | 1,2% |
| Xirivella | 6 | 1,2% |
| Meliana | 5 | 1,0% |
| Silla | 5 | 1,0% |
| Burjassot | 4 | 0,8% |
| Moncada | 4 | 0,8% |
| Puçol | 4 | 0,8% |
| Sueca | 4 | 0,8% |
| Alfafar | 3 | 0,6% |
| Carlet | 3 | 0,6% |
| Catarroja | 3 | 0,6% |
| Llíria | 3 | 0,6% |
| Quart de Poblet | 3 | 0,6% |
| Requena | 3 | 0,6% |
| Riba-roja de Túria | 3 | 0,6% |
| Alboraia/Alboraya | 2 | 0,4% |
| Benetússer | 2 | 0,4% |
| Benifaió | 2 | 0,4% |
| Bétera | 2 | 0,4% |
| Enguera | 2 | 0,4% |
| Massamagrell | 2 | 0,4% |
| Mislata | 2 | 0,4% |
| Picassent | 2 | 0,4% |
| L'Alcúdia | 2 | 0,4% |
| Agullent | 1 | 0,2% |
| Alaquàs | 1 | 0,2% |
| Albal | 1 | 0,2% |
| Algímia d'Alfara | 1 | 0,2% |
| Almussafes | 1 | 0,2% |
| Anna | 1 | 0,2% |
| Benaguasil | 1 | 0,2% |
| Bocairent | 1 | 0,2% |
| Godelleta | 1 | 0,2% |
| Moixent/Mogente | 1 | 0,2% |
| Montaverner | 1 | 0,2% |
| Nàquera/Náquera | 1 | 0,2% |
| Paiporta | 1 | 0,2% |
| Picanya | 1 | 0,2% |
| Sedaví | 1 | 0,2% |
| Sollana | 1 | 0,2% |
| Tavernes de la Valldigna | 1 | 0,2% |
| Vilamarxant | 1 | 0,2% |
| Xeraco | 1 | 0,2% |
| L'Alcúdia de Crespins | 1 | 0,2% |
| La Pobla Llarga | 1 | 0,2% |
| La Pobla de Vallbona | 1 | 0,2% |
