Base de datos de Empresas de suelos en Barcelona por municipio
La base de datos de Empresas de suelos en Barcelona contiene 505 empresas repartidas por 108 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de suelos en Barcelona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de suelos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de suelos en Barcelona capital | 142 | 28,1% |
| Base de datos de Empresas de suelos en Terrassa | 34 | 6,7% |
| Base de datos de Empresas de suelos en Mollet del Vallès | 27 | 5,3% |
| Sabadell | 26 | 5,1% |
| Badalona | 18 | 3,6% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 12 | 2,4% |
| Cornellà de Llobregat | 11 | 2,2% |
| Montcada i Reixac | 10 | 2,0% |
| Cerdanyola del Vallès | 8 | 1,6% |
| Mataró | 8 | 1,6% |
| Manresa | 7 | 1,4% |
| Ripollet | 7 | 1,4% |
| Rubí | 7 | 1,4% |
| Sant Cugat del Vallès | 7 | 1,4% |
| Sant Feliu de Llobregat | 7 | 1,4% |
| Viladecans | 7 | 1,4% |
| Barberà del Vallès | 6 | 1,2% |
| Esplugues de Llobregat | 6 | 1,2% |
| Granollers | 6 | 1,2% |
| Sant Boi de Llobregat | 6 | 1,2% |
| Vilafranca del Penedès | 6 | 1,2% |
| Montornès del Vallès | 5 | 1,0% |
| Castelldefels | 4 | 0,8% |
| Santa Perpètua de Mogoda | 4 | 0,8% |
| Cabrera de Mar | 3 | 0,6% |
| El Prat de Llobregat | 3 | 0,6% |
| Gavà | 3 | 0,6% |
| Les Franqueses del Vallès | 3 | 0,6% |
| Malgrat de Mar | 3 | 0,6% |
| Manlleu | 3 | 0,6% |
| Martorell | 3 | 0,6% |
| Molins de Rei | 3 | 0,6% |
| Polinyà | 3 | 0,6% |
| Sant Pere de Ribes | 3 | 0,6% |
| Sitges | 3 | 0,6% |
| Argentona | 2 | 0,4% |
| Bigues i Riells del Fai | 2 | 0,4% |
| Caldes de Montbui | 2 | 0,4% |
| Castellar del Vallès | 2 | 0,4% |
| Cervelló | 2 | 0,4% |
| Cubelles | 2 | 0,4% |
| El Papiol | 2 | 0,4% |
| Esparreguera | 2 | 0,4% |
| Igualada | 2 | 0,4% |
| La Llagosta | 2 | 0,4% |
| Mediona | 2 | 0,4% |
| Parets del Vallès | 2 | 0,4% |
| Piera | 2 | 0,4% |
| Sant Just Desvern | 2 | 0,4% |
| Santa Coloma de Gramenet | 2 | 0,4% |
| Tiana | 2 | 0,4% |
| Vic | 2 | 0,4% |
| Vilassar de Dalt | 2 | 0,4% |
| Alella | 1 | 0,2% |
| Berga | 1 | 0,2% |
| Calella | 1 | 0,2% |
| Calldetenes | 1 | 0,2% |
| Cardedeu | 1 | 0,2% |
| Castellbell i el Vilar | 1 | 0,2% |
| Castellnou de Bages | 1 | 0,2% |
| Castellví de Rosanes | 1 | 0,2% |
| Centelles | 1 | 0,2% |
| El Masnou | 1 | 0,2% |
| Fogars de la Selva | 1 | 0,2% |
| Gelida | 1 | 0,2% |
| Granera | 1 | 0,2% |
| Gurb | 1 | 0,2% |
| La Garriga | 1 | 0,2% |
| La Palma de Cervelló | 1 | 0,2% |
| Les Masies de Roda | 1 | 0,2% |
| Llinars del Vallès | 1 | 0,2% |
| Martorelles | 1 | 0,2% |
| Matadepera | 1 | 0,2% |
| Monistrol de Calders | 1 | 0,2% |
| Montmeló | 1 | 0,2% |
| Olesa de Bonesvalls | 1 | 0,2% |
| Olesa de Montserrat | 1 | 0,2% |
| Palau-solità i Plegamans | 1 | 0,2% |
| Premià de Mar | 1 | 0,2% |
| Roda de Ter | 1 | 0,2% |
| Sallent | 1 | 0,2% |
| Sant Adrià de Besòs | 1 | 0,2% |
| Sant Andreu de la Barca | 1 | 0,2% |
| Sant Antoni de Vilamajor | 1 | 0,2% |
| Sant Celoni | 1 | 0,2% |
| Sant Esteve Sesrovires | 1 | 0,2% |
| Sant Esteve de Palautordera | 1 | 0,2% |
| Sant Fost de Campsentelles | 1 | 0,2% |
| Sant Fruitós de Bages | 1 | 0,2% |
| Sant Joan Despí | 1 | 0,2% |
| Sant Sadurní d'Anoia | 1 | 0,2% |
| Sant Vicenç de Torelló | 1 | 0,2% |
| Sant Vicenç dels Horts | 1 | 0,2% |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 1 | 0,2% |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 1 | 0,2% |
| Santa Maria de Palautordera | 1 | 0,2% |
| Santpedor | 1 | 0,2% |
| Sentmenat | 1 | 0,2% |
| Seva | 1 | 0,2% |
| Teià | 1 | 0,2% |
| Tona | 1 | 0,2% |
| Torelló | 1 | 0,2% |
| Torrelles de Llobregat | 1 | 0,2% |
| Vacarisses | 1 | 0,2% |
| Vallirana | 1 | 0,2% |
| Vilanova del Vallès | 1 | 0,2% |
| Vilanova i la Geltrú | 1 | 0,2% |
| Vilassar de Mar | 1 | 0,2% |
