Base de datos de Empresas de Suministros industriales en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de Suministros industriales en Barcelona contiene 1.688 empresas repartidas en 77 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Suministros industriales en Barcelona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de Suministros industriales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Suministros industriales en Barcelona: Suministros industriales | 843 | 49,9% |
| Base de datos de Empresas de Suministros industriales en Barcelona: Materiales electricos: fabricantes y mayoristas | 203 | 12,0% |
| Base de datos de Empresas de Suministros industriales en Barcelona: Frio industrial: venta y reparacion | 90 | 5,3% |
| Maquinaria para hosteleria | 74 | 4,4% |
| Materiales electricos: mayoristas | 69 | 4,1% |
| Refrigeracion industrial | 53 | 3,1% |
| Valvulas | 39 | 2,3% |
| Materiales electricos: fabricacion | 36 | 2,1% |
| Ferreterias industriales | 22 | 1,3% |
| Materiales de fijacion | 20 | 1,2% |
| Cafeteras | 18 | 1,1% |
| Gases industriales | 14 | 0,8% |
| Cintas adhesivas: fabricacion | 12 | 0,7% |
| Cadenas: fabricantes y mayoristas | 11 | 0,7% |
| Juntas industriales | 10 | 0,6% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 9 | 0,5% |
| Aislantes electricos: materiales | 9 | 0,5% |
| Hielo: maquinaria | 7 | 0,4% |
| Electricidad: establecimientos | 7 | 0,4% |
| Cocinas industriales: equipos e instalaciones | 7 | 0,4% |
| Frio industrial maquinas y equipos: fabricacion | 7 | 0,4% |
| Cintas adhesivas: mayoristas | 7 | 0,4% |
| Ruedas | 7 | 0,4% |
| Rodillos | 6 | 0,4% |
| Fuentes de agua refrigerada | 6 | 0,4% |
| Frio industrial maquinas y equipos: reparacion | 6 | 0,4% |
| Electricidad: instalaciones | 5 | 0,3% |
| Frio industrial (venta y reparacion) | 4 | 0,2% |
| Hosteleria: suministros | 4 | 0,2% |
| Cocinas y hornos industriales: fabricacion | 4 | 0,2% |
| Ferreterias | 4 | 0,2% |
| Mecanizado de piezas | 4 | 0,2% |
| Maquinaria electrica | 3 | 0,2% |
| Armarios y cuadros electricos: fabricacion | 3 | 0,2% |
| Contenedores frigorificos: fabricacion | 3 | 0,2% |
| Electronica: tecnicas e instalaciones | 3 | 0,2% |
| Camiones frigorificos: reparacion | 3 | 0,2% |
| Calefaccion: materiales | 3 | 0,2% |
| Plastico para la industria alimentaria: fabricacion | 3 | 0,2% |
| Gases refrigerantes: mayoristas | 2 | 0,1% |
| Calderas de gas: instalacion y mantenimiento | 2 | 0,1% |
| Maquinaria en general | 2 | 0,1% |
| Plastico para la industria | 2 | 0,1% |
| Frio industrial equipos: mayoristas | 2 | 0,1% |
| Productos quimicos | 2 | 0,1% |
| Rodamientos | 2 | 0,1% |
| Almacenaje, logistica y distribucion | 2 | 0,1% |
| Frio industrial, maquinas y equipos: reparacion | 2 | 0,1% |
| Iluminacion | 2 | 0,1% |
| Maquinaria neumatica e hidraulica | 2 | 0,1% |
| Rejillas metalicas (fabricacion) | 2 | 0,1% |
| Electromecanica | 1 | 0,1% |
| Hierro: almacenes | 1 | 0,1% |
| Soldaduras | 1 | 0,1% |
| Ingenieria: proyectos | 1 | 0,1% |
| Hosteleria: equipamientos e instalaciones | 1 | 0,1% |
| Aire acondicionado: reparacion | 1 | 0,1% |
| Metalurgia de polvos productos: distribucion | 1 | 0,1% |
| Griferia industrial: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Saneamientos y accesorios | 1 | 0,1% |
| Embalajes | 1 | 0,1% |
| Maquinaria para la construccion | 1 | 0,1% |
| Aceros inoxidables | 1 | 0,1% |
| Gas: botellas y contenedores | 1 | 0,1% |
| Maquinaria para hosteleria: reparacion | 1 | 0,1% |
| Cables y conductores electricos | 1 | 0,1% |
| Electronica equipos: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Iluminacion aparatos, equipos y materiales: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Maquinaria para la industria de helados: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Metales: almacenes | 1 | 0,1% |
| Importacion exportacion | 1 | 0,1% |
| Multiservicios: empresas | 1 | 0,1% |
| Cierres mecanicos: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Materiales electricos (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Caldererias | 1 | 0,1% |
| Maquinaria para obras publicas | 1 | 0,1% |
| Rejillas metalicas: fabricacion | 1 | 0,1% |
