Base de datos de Empresas de suministros industriales en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de suministros industriales en Cataluña contiene 2.124 empresas repartidas en 82 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de suministros industriales en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de suministros industriales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de suministros industriales en Cataluña: Suministros industriales | 1.031 | 48,5% |
| Base de datos de Empresas de suministros industriales en Cataluña: Materiales electricos: fabricantes y mayoristas | 254 | 12,0% |
| Base de datos de Empresas de suministros industriales en Cataluña: Frio industrial: venta y reparacion | 135 | 6,4% |
| Maquinaria para hosteleria | 107 | 5,0% |
| Materiales electricos: mayoristas | 90 | 4,2% |
| Refrigeracion industrial | 65 | 3,1% |
| Valvulas | 47 | 2,2% |
| Materiales electricos: fabricacion | 42 | 2,0% |
| Materiales de fijacion | 26 | 1,2% |
| Cafeteras | 23 | 1,1% |
| Ferreterias industriales | 23 | 1,1% |
| Gases industriales | 23 | 1,1% |
| Cadenas: fabricantes y mayoristas | 15 | 0,7% |
| Juntas industriales | 13 | 0,6% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 12 | 0,6% |
| Cintas adhesivas: fabricacion | 12 | 0,6% |
| Aislantes electricos: materiales | 10 | 0,5% |
| Ferreterias | 10 | 0,5% |
| Cocinas industriales: equipos e instalaciones | 9 | 0,4% |
| Frio industrial (venta y reparacion) | 9 | 0,4% |
| Electricidad: establecimientos | 8 | 0,4% |
| Frio industrial maquinas y equipos: fabricacion | 8 | 0,4% |
| Electricidad: instalaciones | 8 | 0,4% |
| Hielo: maquinaria | 7 | 0,3% |
| Fuentes de agua refrigerada | 7 | 0,3% |
| Cintas adhesivas: mayoristas | 7 | 0,3% |
| Ruedas | 7 | 0,3% |
| Frio industrial maquinas y equipos: reparacion | 7 | 0,3% |
| Rodillos | 6 | 0,3% |
| Hosteleria: suministros | 5 | 0,2% |
| Armarios y cuadros electricos: fabricacion | 4 | 0,2% |
| Cocinas y hornos industriales: fabricacion | 4 | 0,2% |
| Frio industrial equipos: mayoristas | 4 | 0,2% |
| Mecanizado de piezas | 4 | 0,2% |
| Maquinaria electrica | 3 | 0,1% |
| Contenedores frigorificos: fabricacion | 3 | 0,1% |
| Electronica: tecnicas e instalaciones | 3 | 0,1% |
| Metalurgia de polvos productos: distribucion | 3 | 0,1% |
| Camiones frigorificos: reparacion | 3 | 0,1% |
| Calefaccion: materiales | 3 | 0,1% |
| Maquinaria neumatica e hidraulica | 3 | 0,1% |
| Plastico para la industria alimentaria: fabricacion | 3 | 0,1% |
| Gases refrigerantes: mayoristas | 2 | 0,1% |
| Calderas de gas: instalacion y mantenimiento | 2 | 0,1% |
| Hierro: almacenes | 2 | 0,1% |
| Maquinaria en general | 2 | 0,1% |
| Plastico para la industria | 2 | 0,1% |
| Productos quimicos | 2 | 0,1% |
| Rodamientos | 2 | 0,1% |
| Almacenaje, logistica y distribucion | 2 | 0,1% |
| Aire acondicionado: reparacion | 2 | 0,1% |
| Frio industrial, maquinas y equipos: reparacion | 2 | 0,1% |
| Iluminacion | 2 | 0,1% |
| Embalajes | 2 | 0,1% |
| Maquinaria para la industria de helados: mayoristas | 2 | 0,1% |
| Rejillas metalicas (fabricacion) | 2 | 0,1% |
| Materiales electricos (fabricantes y mayoristas) | 2 | 0,1% |
| Maquinaria: reparacion y mantenimiento | 2 | 0,1% |
| Gas: instalaciones | 2 | 0,1% |
| Maquinaria para agricultura: compra-venta | 2 | 0,1% |
| Electromecanica | 1 | 0% |
| Soldaduras | 1 | 0% |
| Ingenieria: proyectos | 1 | 0% |
| Hosteleria: equipamientos e instalaciones | 1 | 0% |
| Griferia industrial: fabricacion | 1 | 0% |
| Saneamientos y accesorios | 1 | 0% |
| Maquinaria para la construccion | 1 | 0% |
| Aceros inoxidables | 1 | 0% |
| Gas: botellas y contenedores | 1 | 0% |
| Maquinaria para hosteleria: reparacion | 1 | 0% |
| Cables y conductores electricos | 1 | 0% |
| Electronica equipos: fabricacion | 1 | 0% |
| Iluminacion aparatos, equipos y materiales: establecimientos | 1 | 0% |
| Metales: almacenes | 1 | 0% |
| Importacion exportacion | 1 | 0% |
| Multiservicios: empresas | 1 | 0% |
| Cierres mecanicos: fabricacion | 1 | 0% |
| Caldererias | 1 | 0% |
| Maquinaria para obras publicas | 1 | 0% |
| Rejillas metalicas: fabricacion | 1 | 0% |
| Motores electricos | 1 | 0% |
| Maquinaria: alquiler | 1 | 0% |
