Base de datos de Empresas de Suministros industriales en Granada por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de Suministros industriales en Granada contiene 136 empresas repartidas en 30 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Suministros industriales en Granada.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de Suministros industriales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Suministros industriales en Granada: Suministros industriales | 55 | 40,4% |
| Base de datos de Empresas de Suministros industriales en Granada: Materiales electricos: fabricantes y mayoristas | 14 | 10,3% |
| Base de datos de Empresas de Suministros industriales en Granada: Frio industrial: venta y reparacion | 12 | 8,8% |
| Materiales electricos: mayoristas | 9 | 6,6% |
| Maquinaria para hosteleria | 8 | 5,9% |
| Refrigeracion industrial | 5 | 3,7% |
| Gases industriales | 4 | 2,9% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 4 | 2,9% |
| Materiales de fijacion | 2 | 1,5% |
| Materiales electricos: fabricacion | 2 | 1,5% |
| Ferreterias industriales | 2 | 1,5% |
| Ferreteria: articulos (mayoristas) | 1 | 0,7% |
| Frio industrial maquinas y equipos: reparacion | 1 | 0,7% |
| Hielo (fabricas) | 1 | 0,7% |
| Calderas de gas: instalacion y mantenimiento | 1 | 0,7% |
| Aire acondicionado: reparacion | 1 | 0,7% |
| Hosteleria: equipamientos e instalaciones | 1 | 0,7% |
| Electromecanica | 1 | 0,7% |
| Asadores de pollos: maquinas | 1 | 0,7% |
| Iluminacion | 1 | 0,7% |
| Maquinaria para hosteleria: reparacion | 1 | 0,7% |
| Electricidad: establecimientos | 1 | 0,7% |
| Hielo: fabricas | 1 | 0,7% |
| Ferreterias | 1 | 0,7% |
| Cafeteras | 1 | 0,7% |
| Mecanizado de piezas | 1 | 0,7% |
| Frio industrial (venta y reparacion) | 1 | 0,7% |
| Representantes comerciales | 1 | 0,7% |
| Maquinaria en general | 1 | 0,7% |
| Electricidad: instalaciones | 1 | 0,7% |
