Base de datos de Empresas de suministros industriales en Madrid por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de suministros industriales en Madrid contiene 1.227 empresas repartidas en 72 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de suministros industriales en Madrid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de suministros industriales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de suministros industriales en Madrid: Suministros industriales | 573 | 46,7% |
| Base de datos de Empresas de suministros industriales en Madrid: Frio industrial: venta y reparacion | 111 | 9,0% |
| Base de datos de Empresas de suministros industriales en Madrid: Materiales electricos: fabricantes y mayoristas | 103 | 8,4% |
| Materiales electricos: mayoristas | 63 | 5,1% |
| Maquinaria para hosteleria | 63 | 5,1% |
| Valvulas | 29 | 2,4% |
| Refrigeracion industrial | 28 | 2,3% |
| Materiales electricos: fabricacion | 26 | 2,1% |
| Cafeteras | 21 | 1,7% |
| Gases industriales | 20 | 1,6% |
| Ferreterias industriales | 16 | 1,3% |
| Cocinas industriales: equipos e instalaciones | 10 | 0,8% |
| Ferreterias | 10 | 0,8% |
| Frio industrial maquinas y equipos: reparacion | 10 | 0,8% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 8 | 0,7% |
| Materiales de fijacion | 7 | 0,6% |
| Maquinaria para hosteleria: reparacion | 7 | 0,6% |
| Armarios y cuadros electricos: fabricacion | 7 | 0,6% |
| Frio industrial (venta y reparacion) | 6 | 0,5% |
| Electricidad: establecimientos | 6 | 0,5% |
| Asadores de pollos: maquinas | 6 | 0,5% |
| Fuentes de agua refrigerada | 5 | 0,4% |
| Frio industrial maquinas y equipos: fabricacion | 5 | 0,4% |
| Juntas industriales | 5 | 0,4% |
| Ruedas | 5 | 0,4% |
| Maquinaria para la industria de helados: mayoristas | 4 | 0,3% |
| Cintas adhesivas: fabricacion | 4 | 0,3% |
| Anclajes: fabricacion | 3 | 0,2% |
| Materiales electricos (fabricantes y mayoristas) | 3 | 0,2% |
| Gases refrigerantes: mayoristas | 3 | 0,2% |
| Hosteleria: suministros | 3 | 0,2% |
| Frio industrial equipos: mayoristas | 3 | 0,2% |
| Cintas adhesivas: mayoristas | 3 | 0,2% |
| Cadenas: fabricantes y mayoristas | 3 | 0,2% |
| Materiales electricos (mayoristas) | 2 | 0,2% |
| Rodamientos | 2 | 0,2% |
| Maquinaria en general | 2 | 0,2% |
| Gas: botellas y contenedores | 2 | 0,2% |
| Electricidad: instalaciones | 2 | 0,2% |
| Aislantes electricos: materiales | 2 | 0,2% |
| Cables y conductores electricos | 2 | 0,2% |
| Iluminacion | 2 | 0,2% |
| Maquinaria: reparacion y mantenimiento | 2 | 0,2% |
| Electromecanica | 2 | 0,2% |
| Hosteleria: equipamientos e instalaciones | 1 | 0,1% |
| Maquinaria para alimentacion | 1 | 0,1% |
| Mecanizado de piezas | 1 | 0,1% |
| Motores electricos | 1 | 0,1% |
| Importacion exportacion | 1 | 0,1% |
| Contenedores frigorificos: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Caldererias | 1 | 0,1% |
| Frio industrial, maquinas y equipos: reparacion | 1 | 0,1% |
| Electronica: tecnicas e instalaciones | 1 | 0,1% |
| Pinturas y barnices: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Maquinaria para limpieza | 1 | 0,1% |
| Multiservicios: empresas | 1 | 0,1% |
| Cocinas y hornos industriales: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Tubos y tuberias metalicos | 1 | 0,1% |
| Hielo: maquinaria | 1 | 0,1% |
| Electricidad: instalaciones industriales | 1 | 0,1% |
| Automatizacion industrial: equipos e instalaciones | 1 | 0,1% |
| Electronica equipos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Bombas: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Cocinas y hornos para hosteleria: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Tiendas especializadas | 1 | 0,1% |
| Cierres mecanicos: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Aire acondicionado equipos: distribucion | 1 | 0,1% |
| Rejillas metalicas (fabricacion) | 1 | 0,1% |
| Plastico para la industria alimentaria: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Almacenaje, logistica y distribucion | 1 | 0,1% |
| Representantes comerciales | 1 | 0,1% |
| Rodillos | 1 | 0,1% |
