Base de datos de Empresas de Suministros industriales en Vizcaya por municipio
La base de datos de Empresas de Suministros industriales en Vizcaya contiene 402 empresas repartidas por 52 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Suministros industriales en Vizcaya.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de Suministros industriales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Suministros industriales en Bilbao | 109 | 27,1% |
| Base de datos de Empresas de Suministros industriales en Zamudio | 33 | 8,2% |
| Base de datos de Empresas de Suministros industriales en Derio | 26 | 6,5% |
| Barakaldo | 19 | 4,7% |
| Erandio | 17 | 4,2% |
| Leioa | 17 | 4,2% |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 13 | 3,2% |
| Galdakao | 12 | 3,0% |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9 | 2,2% |
| Amorebieta-Etxano | 9 | 2,2% |
| Arrigorriaga | 9 | 2,2% |
| Basauri | 9 | 2,2% |
| Loiu | 9 | 2,2% |
| Mungia | 9 | 2,2% |
| Sondika | 9 | 2,2% |
| Abadiño | 7 | 1,7% |
| Etxebarri | 6 | 1,5% |
| Getxo | 6 | 1,5% |
| Durango | 5 | 1,2% |
| Portugalete | 5 | 1,2% |
| Sopela | 5 | 1,2% |
| Zaratamo | 5 | 1,2% |
| Berriz | 4 | 1,0% |
| Gernika-Lumo | 3 | 0,7% |
| Markina-Xemein | 3 | 0,7% |
| Muskiz | 3 | 0,7% |
| Ortuella | 3 | 0,7% |
| Ugao-Miraballes | 3 | 0,7% |
| Urduliz | 3 | 0,7% |
| Artea | 2 | 0,5% |
| Bedia | 2 | 0,5% |
| Berriatua | 2 | 0,5% |
| Ermua | 2 | 0,5% |
| Etxebarria | 2 | 0,5% |
| Larrabetzu | 2 | 0,5% |
| Lezama | 2 | 0,5% |
| Santurtzi | 2 | 0,5% |
| Sestao | 2 | 0,5% |
| Arrankudiaga-Zollo | 1 | 0,2% |
| Atxondo | 1 | 0,2% |
| Bermeo | 1 | 0,2% |
| Dima | 1 | 0,2% |
| Gamiz-Fika | 1 | 0,2% |
| Gordexola | 1 | 0,2% |
| Gorliz | 1 | 0,2% |
| Iurreta | 1 | 0,2% |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 1 | 0,2% |
| Mallabia | 1 | 0,2% |
| Ondarroa | 1 | 0,2% |
| Plentzia | 1 | 0,2% |
| Zaldibar | 1 | 0,2% |
| Zierbena | 1 | 0,2% |
