Base de datos de Empresas de telas en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de telas en Barcelona contiene 686 empresas repartidas en 24 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de telas en Barcelona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de telas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de telas en Barcelona: Tejidos: fabricantes y mayoristas | 226 | 32,9% |
| Base de datos de Empresas de telas en Barcelona: Tejidos: establecimientos | 146 | 21,3% |
| Base de datos de Empresas de telas en Barcelona: Tejidos: fabricacion | 112 | 16,3% |
| Tejidos: mayoristas | 95 | 13,8% |
| Tejidos: distribucion | 26 | 3,8% |
| Tejidos no tejidos: fabricacion | 18 | 2,6% |
| Fieltros | 10 | 1,5% |
| Tejidos para usos industriales | 9 | 1,3% |
| Lonas | 8 | 1,2% |
| Generos de punto: fabricantes y mayoristas | 7 | 1,0% |
| Tejidos de algodon: fabricacion | 6 | 0,9% |
| Tejidos (fabricantes y mayoristas) | 4 | 0,6% |
| Toldos: fabricacion e instalacion | 3 | 0,4% |
| Toldos (fabricacion e instalacion) | 3 | 0,4% |
| Tejidos ignifugos: fabricacion | 2 | 0,3% |
| Panos industriales: alquiler | 2 | 0,3% |
| Tapicerias | 2 | 0,3% |
| Cortinas: confeccion e instalacion | 1 | 0,1% |
| Mercerias: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Ropa para el hogar (lenceria): establecimientos | 1 | 0,1% |
| Fibras textiles | 1 | 0,1% |
| Tejidos para tapiceria: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Hilos e hilados de algodon: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Artesania | 1 | 0,1% |
