Base de datos de Empresas de telas en Comunidad Valenciana por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de telas en Comunidad Valenciana contiene 531 empresas repartidas en 21 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de telas en Comunidad Valenciana.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de telas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de telas en Comunidad Valenciana: Tejidos: fabricantes y mayoristas | 143 | 26,9% |
| Base de datos de Empresas de telas en Comunidad Valenciana: Tejidos: fabricacion | 126 | 23,7% |
| Base de datos de Empresas de telas en Comunidad Valenciana: Tejidos: establecimientos | 102 | 19,2% |
| Tejidos: mayoristas | 80 | 15,1% |
| Tejidos no tejidos: fabricacion | 28 | 5,3% |
| Tejidos: distribucion | 12 | 2,3% |
| Toldos: fabricacion e instalacion | 9 | 1,7% |
| Lonas | 5 | 0,9% |
| Tapicerias | 3 | 0,6% |
| Toldos (fabricacion e instalacion) | 3 | 0,6% |
| Tejidos (mayoristas) | 3 | 0,6% |
| Confeccion para el hogar | 3 | 0,6% |
| Fieltros | 2 | 0,4% |
| Fibras textiles | 2 | 0,4% |
| Cortinas: confeccion e instalacion | 2 | 0,4% |
| Tejidos de algodon: fabricacion | 2 | 0,4% |
| Ropa para el hogar (lenceria): establecimientos | 2 | 0,4% |
| Tejidos (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,2% |
| Cortinas (confeccion e instalacion) | 1 | 0,2% |
| Tejidos artesanos: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Mercerias: establecimientos | 1 | 0,2% |
