Base de datos de Empresas de Telas en España por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de Telas en España contiene 3.070 empresas repartidas en 31 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Telas en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de Telas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Telas en España: Tejidos: establecimientos | 1.077 | 35,1% |
| Base de datos de Empresas de Telas en España: Tejidos: fabricantes y mayoristas | 685 | 22,3% |
| Base de datos de Empresas de Telas en España: Tejidos: fabricacion | 426 | 13,9% |
| Tejidos: mayoristas | 405 | 13,2% |
| Tejidos no tejidos: fabricacion | 102 | 3,3% |
| Tejidos: distribucion | 58 | 1,9% |
| Toldos: fabricacion e instalacion | 57 | 1,9% |
| Lonas | 36 | 1,2% |
| Toldos (fabricacion e instalacion) | 30 | 1,0% |
| Tapicerias | 26 | 0,8% |
| Fieltros | 21 | 0,7% |
| Ropa para el hogar (lenceria): establecimientos | 18 | 0,6% |
| Tejidos de algodon: fabricacion | 13 | 0,4% |
| Cortinas: confeccion e instalacion | 11 | 0,4% |
| Confeccion para el hogar | 11 | 0,4% |
| Tejidos para usos industriales | 11 | 0,4% |
| Mercerias: establecimientos | 10 | 0,3% |
| Decoracion textil | 9 | 0,3% |
| Tejidos (fabricantes y mayoristas) | 8 | 0,3% |
| Cortinas (confeccion e instalacion) | 8 | 0,3% |
| Generos de punto: fabricantes y mayoristas | 8 | 0,3% |
| Tejidos para tapiceria: fabricacion | 7 | 0,2% |
| Fibras textiles | 6 | 0,2% |
| Tejidos (mayoristas) | 4 | 0,1% |
| Tejidos artesanos: fabricacion | 4 | 0,1% |
| Tapiceros | 4 | 0,1% |
| Tejidos ignifugos: fabricacion | 3 | 0,1% |
| Panos industriales: alquiler | 3 | 0,1% |
| Hilos e hilados de algodon: fabricacion | 3 | 0,1% |
| Artesania | 3 | 0,1% |
| Retales | 3 | 0,1% |
