Base de datos de Tiendas de móviles en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de móviles en Cataluña contiene 724 empresas repartidas en 12 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de móviles en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de móviles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de móviles en Cataluña: Telefonia movil | 552 | 76,2% |
| Base de datos de Tiendas de móviles en Cataluña: Telefonia y comunicacion equipos: establecimientos | 90 | 12,4% |
| Base de datos de Tiendas de móviles en Cataluña: Telefonia y comunicacion, servicios equipos y sistemas: tiendas | 55 | 7,6% |
| Telefonia: reparacion | 7 | 1,0% |
| Telecomunicacion: servicios | 6 | 0,8% |
| Telefonia: equipos | 4 | 0,6% |
| Telefonia y comunicacion, equipos: establecimentos | 3 | 0,4% |
| Internet: servicios | 2 | 0,3% |
| Locutorios telefonicos | 2 | 0,3% |
| Telecomunicacion: ingenieria | 1 | 0,1% |
| Telefonia y comunicacion, servicios, equipos y sistemas: tiendas | 1 | 0,1% |
| Telecomunicacion: equipos | 1 | 0,1% |
