Base de datos de Empresas de televisiones en Barcelona por municipio
La base de datos de Empresas de televisiones en Barcelona contiene 555 empresas repartidas por 70 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de televisiones en Barcelona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de televisiones | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de televisiones en Barcelona capital | 344 | 62,0% |
| Base de datos de Empresas de televisiones en Sant Cugat del Vallès | 14 | 2,5% |
| Base de datos de Empresas de televisiones en Terrassa | 14 | 2,5% |
| Mataró | 13 | 2,3% |
| Badalona | 11 | 2,0% |
| Esplugues de Llobregat | 10 | 1,8% |
| Sabadell | 10 | 1,8% |
| Sant Just Desvern | 10 | 1,8% |
| Granollers | 9 | 1,6% |
| Igualada | 8 | 1,4% |
| Manresa | 8 | 1,4% |
| Cornellà de Llobregat | 6 | 1,1% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 6 | 1,1% |
| Rubí | 6 | 1,1% |
| Sitges | 5 | 0,9% |
| Castelldefels | 4 | 0,7% |
| Cerdanyola del Vallès | 4 | 0,7% |
| Berga | 3 | 0,5% |
| Sant Boi de Llobregat | 3 | 0,5% |
| Sant Joan Despí | 3 | 0,5% |
| Vilafranca del Penedès | 3 | 0,5% |
| La Garriga | 2 | 0,4% |
| Malgrat de Mar | 2 | 0,4% |
| Molins de Rei | 2 | 0,4% |
| Mollet del Vallès | 2 | 0,4% |
| Montcada i Reixac | 2 | 0,4% |
| Premià de Mar | 2 | 0,4% |
| Sant Adrià de Besòs | 2 | 0,4% |
| Sant Feliu de Llobregat | 2 | 0,4% |
| Sant Pere de Ribes | 2 | 0,4% |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 2 | 0,4% |
| Teià | 2 | 0,4% |
| Vic | 2 | 0,4% |
| Alella | 1 | 0,2% |
| Arenys de Mar | 1 | 0,2% |
| Argentona | 1 | 0,2% |
| Cabrera de Mar | 1 | 0,2% |
| Cabrils | 1 | 0,2% |
| Caldes d'Estrac | 1 | 0,2% |
| Cardedeu | 1 | 0,2% |
| Castellar del Vallès | 1 | 0,2% |
| Corbera de Llobregat | 1 | 0,2% |
| El Masnou | 1 | 0,2% |
| El Papiol | 1 | 0,2% |
| Esparreguera | 1 | 0,2% |
| Gavà | 1 | 0,2% |
| La Llagosta | 1 | 0,2% |
| La Roca del Vallès | 1 | 0,2% |
| La Torre de Claramunt | 1 | 0,2% |
| Les Franqueses del Vallès | 1 | 0,2% |
| Lliçà d'Amunt | 1 | 0,2% |
| Manlleu | 1 | 0,2% |
| Martorelles | 1 | 0,2% |
| Montmeló | 1 | 0,2% |
| Parets del Vallès | 1 | 0,2% |
| Piera | 1 | 0,2% |
| Premià de Dalt | 1 | 0,2% |
| Puig-reig | 1 | 0,2% |
| Sant Andreu de Llavaneres | 1 | 0,2% |
| Sant Andreu de la Barca | 1 | 0,2% |
| Sant Celoni | 1 | 0,2% |
| Sant Fruitós de Bages | 1 | 0,2% |
| Sant Joan de Vilatorrada | 1 | 0,2% |
| Sant Sadurní d'Anoia | 1 | 0,2% |
| Santa Coloma de Gramenet | 1 | 0,2% |
| Tona | 1 | 0,2% |
| Torelló | 1 | 0,2% |
| Vacarisses | 1 | 0,2% |
| Viladecans | 1 | 0,2% |
| Vilanova i la Geltrú | 1 | 0,2% |
