Base de datos de Empresas de traducción en Madrid por municipio
La base de datos de Empresas de traducción en Madrid contiene 580 empresas repartidas por 48 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de traducción en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de traducción | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de traducción en Madrid capital | 425 | 73,3% |
| Base de datos de Empresas de traducción en Pozuelo de Alarcón | 18 | 3,1% |
| Base de datos de Empresas de traducción en Las Rozas de Madrid | 15 | 2,6% |
| Majadahonda | 11 | 1,9% |
| Alcalá de Henares | 9 | 1,6% |
| Móstoles | 8 | 1,4% |
| Tres Cantos | 7 | 1,2% |
| Alcorcón | 5 | 0,9% |
| Boadilla del Monte | 5 | 0,9% |
| Leganés | 5 | 0,9% |
| San Sebastián de los Reyes | 5 | 0,9% |
| Alcobendas | 4 | 0,7% |
| Villanueva del Pardillo | 4 | 0,7% |
| Coslada | 3 | 0,5% |
| Fuenlabrada | 3 | 0,5% |
| Getafe | 3 | 0,5% |
| Rivas-Vaciamadrid | 3 | 0,5% |
| San Lorenzo de El Escorial | 3 | 0,5% |
| Valdemoro | 3 | 0,5% |
| Villanueva de la Cañada | 3 | 0,5% |
| Alpedrete | 2 | 0,3% |
| Arroyomolinos | 2 | 0,3% |
| Ciempozuelos | 2 | 0,3% |
| Collado Villalba | 2 | 0,3% |
| Colmenar Viejo | 2 | 0,3% |
| Galapagar | 2 | 0,3% |
| Navalcarnero | 2 | 0,3% |
| Paracuellos de Jarama | 2 | 0,3% |
| San Fernando de Henares | 2 | 0,3% |
| Torrejón de Ardoz | 2 | 0,3% |
| Aranjuez | 1 | 0,2% |
| Arganda del Rey | 1 | 0,2% |
| Batres | 1 | 0,2% |
| Becerril de la Sierra | 1 | 0,2% |
| Brunete | 1 | 0,2% |
| Campo Real | 1 | 0,2% |
| El Boalo | 1 | 0,2% |
| El Molar | 1 | 0,2% |
| Humanes de Madrid | 1 | 0,2% |
| Navacerrada | 1 | 0,2% |
| Navalafuente | 1 | 0,2% |
| Nuevo Baztán | 1 | 0,2% |
| Parla | 1 | 0,2% |
| San Martín de Valdeiglesias | 1 | 0,2% |
| Soto del Real | 1 | 0,2% |
| Torrelodones | 1 | 0,2% |
| Velilla de San Antonio | 1 | 0,2% |
| Villalbilla | 1 | 0,2% |
