Base de datos de Empresas de Transporte por carretera en Granada por municipio
La base de datos de Empresas de Transporte por carretera en Granada contiene 138 empresas repartidas por 54 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de Transporte por carretera en Granada.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas de Transporte por carretera | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de Transporte por carretera en Motril | 15 | 10,9% |
| Base de datos de Empresas de Transporte por carretera en Granada capital | 14 | 10,1% |
| Base de datos de Empresas de Transporte por carretera en Albolote | 11 | 8,0% |
| Baza | 9 | 6,5% |
| Almuñécar | 4 | 2,9% |
| Iznalloz | 4 | 2,9% |
| Atarfe | 3 | 2,2% |
| Huétor Tájar | 3 | 2,2% |
| La Zubia | 3 | 2,2% |
| Loja | 3 | 2,2% |
| Láchar | 3 | 2,2% |
| Maracena | 3 | 2,2% |
| Ogíjares | 3 | 2,2% |
| Peligros | 3 | 2,2% |
| Salobreña | 3 | 2,2% |
| Santa Fe | 3 | 2,2% |
| Zújar | 3 | 2,2% |
| Alhendín | 2 | 1,4% |
| Chauchina | 2 | 1,4% |
| Guadix | 2 | 1,4% |
| Lanjarón | 2 | 1,4% |
| Las Gabias | 2 | 1,4% |
| Moraleda de Zafayona | 2 | 1,4% |
| Padul | 2 | 1,4% |
| Pinos Puente | 2 | 1,4% |
| Vegas del Genil | 2 | 1,4% |
| Villa de Otura | 2 | 1,4% |
| Íllora | 2 | 1,4% |
| Arenas del Rey | 1 | 0,7% |
| Armilla | 1 | 0,7% |
| Campotéjar | 1 | 0,7% |
| Caniles | 1 | 0,7% |
| Cijuela | 1 | 0,7% |
| Cájar | 1 | 0,7% |
| Cúllar Vega | 1 | 0,7% |
| Darro | 1 | 0,7% |
| Dúrcal | 1 | 0,7% |
| Escúzar | 1 | 0,7% |
| Fonelas | 1 | 0,7% |
| Fuente Vaqueros | 1 | 0,7% |
| Gor | 1 | 0,7% |
| Gualchos | 1 | 0,7% |
| Gójar | 1 | 0,7% |
| Güevéjar | 1 | 0,7% |
| Huéscar | 1 | 0,7% |
| Huétor de Santillán | 1 | 0,7% |
| Nevada | 1 | 0,7% |
| Pinos Genil | 1 | 0,7% |
| Pulianas | 1 | 0,7% |
| Valderrubio | 1 | 0,7% |
| Ventas de Huelma | 1 | 0,7% |
| Vélez de Benaudalla | 1 | 0,7% |
| Ítrabo | 1 | 0,7% |
| Órgiva | 1 | 0,7% |
