Base de datos de Empresas Exportadoras en Barcelona por municipio
La base de datos de Empresas Exportadoras en Barcelona contiene 553 empresas repartidas por 95 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas Exportadoras en Barcelona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas Exportadoras | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas Exportadoras en Barcelona capital | 245 | 44,3% |
| Base de datos de Empresas Exportadoras en Sant Cugat del Vallès | 20 | 3,6% |
| Base de datos de Empresas Exportadoras en L'Hospitalet de Llobregat | 16 | 2,9% |
| Mataró | 16 | 2,9% |
| Sabadell | 16 | 2,9% |
| Badalona | 14 | 2,5% |
| Castelldefels | 10 | 1,8% |
| Terrassa | 8 | 1,4% |
| Rubí | 7 | 1,3% |
| Vic | 7 | 1,3% |
| Vilanova i la Geltrú | 7 | 1,3% |
| Cornellà de Llobregat | 6 | 1,1% |
| Esplugues de Llobregat | 6 | 1,1% |
| Granollers | 6 | 1,1% |
| Santa Perpètua de Mogoda | 6 | 1,1% |
| La Garriga | 5 | 0,9% |
| Premià de Dalt | 5 | 0,9% |
| Sant Feliu de Llobregat | 5 | 0,9% |
| Sant Just Desvern | 5 | 0,9% |
| Sitges | 5 | 0,9% |
| Cabrera de Mar | 4 | 0,7% |
| Castellbisbal | 4 | 0,7% |
| Cerdanyola del Vallès | 4 | 0,7% |
| El Prat de Llobregat | 4 | 0,7% |
| La Roca del Vallès | 4 | 0,7% |
| Manresa | 4 | 0,7% |
| Montcada i Reixac | 4 | 0,7% |
| Sant Boi de Llobregat | 4 | 0,7% |
| Sant Joan Despí | 4 | 0,7% |
| Gavà | 3 | 0,5% |
| Lliçà de Vall | 3 | 0,5% |
| Montornès del Vallès | 3 | 0,5% |
| Palau-solità i Plegamans | 3 | 0,5% |
| Ripollet | 3 | 0,5% |
| Viladecans | 3 | 0,5% |
| Arenys de Munt | 2 | 0,4% |
| Barberà del Vallès | 2 | 0,4% |
| Cabrils | 2 | 0,4% |
| Capellades | 2 | 0,4% |
| Cardedeu | 2 | 0,4% |
| Cervelló | 2 | 0,4% |
| El Papiol | 2 | 0,4% |
| Igualada | 2 | 0,4% |
| Llinars del Vallès | 2 | 0,4% |
| Malgrat de Mar | 2 | 0,4% |
| Matadepera | 2 | 0,4% |
| Molins de Rei | 2 | 0,4% |
| Olesa de Montserrat | 2 | 0,4% |
| Pallejà | 2 | 0,4% |
| Sant Adrià de Besòs | 2 | 0,4% |
| Sant Esteve Sesrovires | 2 | 0,4% |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 2 | 0,4% |
| Sant Pere de Ribes | 2 | 0,4% |
| Sant Sadurní d'Anoia | 2 | 0,4% |
| Sant Vicenç de Montalt | 2 | 0,4% |
| Sant Vicenç dels Horts | 2 | 0,4% |
| Sentmenat | 2 | 0,4% |
| Torelló | 2 | 0,4% |
| Vilafranca del Penedès | 2 | 0,4% |
| Abrera | 1 | 0,2% |
| Alella | 1 | 0,2% |
| Avinyonet del Penedès | 1 | 0,2% |
| Bigues i Riells del Fai | 1 | 0,2% |
| Caldes de Montbui | 1 | 0,2% |
| Castellar del Vallès | 1 | 0,2% |
| Castellbell i el Vilar | 1 | 0,2% |
| Corbera de Llobregat | 1 | 0,2% |
| Cubelles | 1 | 0,2% |
| El Masnou | 1 | 0,2% |
| Esparreguera | 1 | 0,2% |
| L'Ametlla del Vallès | 1 | 0,2% |
| La Llagosta | 1 | 0,2% |
| La Torre de Claramunt | 1 | 0,2% |
| Les Franqueses del Vallès | 1 | 0,2% |
| Martorell | 1 | 0,2% |
| Montmeló | 1 | 0,2% |
| Navàs | 1 | 0,2% |
| Palafolls | 1 | 0,2% |
| Parets del Vallès | 1 | 0,2% |
| Polinyà | 1 | 0,2% |
| Premià de Mar | 1 | 0,2% |
| Puig-reig | 1 | 0,2% |
| Roda de Ter | 1 | 0,2% |
| Sant Andreu de la Barca | 1 | 0,2% |
| Sant Feliu de Codines | 1 | 0,2% |
| Sant Quintí de Mediona | 1 | 0,2% |
| Sant Quirze del Vallès | 1 | 0,2% |
| Santa Coloma de Gramenet | 1 | 0,2% |
| Santa Eugènia de Berga | 1 | 0,2% |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 1 | 0,2% |
| Santa Maria de Palautordera | 1 | 0,2% |
| Santpedor | 1 | 0,2% |
| Tona | 1 | 0,2% |
| Vallirana | 1 | 0,2% |
| Viladecavalls | 1 | 0,2% |
