Base de datos de Empresas exportadoras en Madrid por municipio
La base de datos de Empresas exportadoras en Madrid contiene 590 empresas repartidas por 59 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas exportadoras en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas exportadoras | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas exportadoras en Madrid capital | 335 | 56,8% |
| Base de datos de Empresas exportadoras en Fuenlabrada | 36 | 6,1% |
| Base de datos de Empresas exportadoras en Alcobendas | 14 | 2,4% |
| San Sebastián de los Reyes | 12 | 2,0% |
| Getafe | 11 | 1,9% |
| Las Rozas de Madrid | 11 | 1,9% |
| Móstoles | 11 | 1,9% |
| Pozuelo de Alarcón | 11 | 1,9% |
| Rivas-Vaciamadrid | 8 | 1,4% |
| San Fernando de Henares | 8 | 1,4% |
| Boadilla del Monte | 7 | 1,2% |
| Colmenar Viejo | 7 | 1,2% |
| Leganés | 7 | 1,2% |
| Valdemoro | 7 | 1,2% |
| Alcalá de Henares | 6 | 1,0% |
| Alcorcón | 5 | 0,8% |
| Arganda del Rey | 5 | 0,8% |
| Coslada | 5 | 0,8% |
| Daganzo de Arriba | 5 | 0,8% |
| Ajalvir | 4 | 0,7% |
| Galapagar | 4 | 0,7% |
| Meco | 4 | 0,7% |
| Moraleja de Enmedio | 4 | 0,7% |
| Pinto | 4 | 0,7% |
| Villanueva de la Cañada | 4 | 0,7% |
| Collado Villalba | 3 | 0,5% |
| Nuevo Baztán | 3 | 0,5% |
| Parla | 3 | 0,5% |
| San Agustín del Guadalix | 3 | 0,5% |
| San Lorenzo de El Escorial | 3 | 0,5% |
| Torrejón de Ardoz | 3 | 0,5% |
| Torrejón de la Calzada | 3 | 0,5% |
| Torrelodones | 3 | 0,5% |
| Algete | 2 | 0,3% |
| Arroyomolinos | 2 | 0,3% |
| Becerril de la Sierra | 2 | 0,3% |
| Tres Cantos | 2 | 0,3% |
| Valdemorillo | 2 | 0,3% |
| Alpedrete | 1 | 0,2% |
| Aranjuez | 1 | 0,2% |
| Camarma de Esteruelas | 1 | 0,2% |
| Cercedilla | 1 | 0,2% |
| Cobeña | 1 | 0,2% |
| El Boalo | 1 | 0,2% |
| El Escorial | 1 | 0,2% |
| Griñón | 1 | 0,2% |
| Guadalix de la Sierra | 1 | 0,2% |
| Humanes de Madrid | 1 | 0,2% |
| Majadahonda | 1 | 0,2% |
| Manzanares el Real | 1 | 0,2% |
| Miraflores de la Sierra | 1 | 0,2% |
| Navalcarnero | 1 | 0,2% |
| Paracuellos de Jarama | 1 | 0,2% |
| Quijorna | 1 | 0,2% |
| Sevilla la Nueva | 1 | 0,2% |
| Torres de la Alameda | 1 | 0,2% |
| Valdemaqueda | 1 | 0,2% |
| Villalbilla | 1 | 0,2% |
| Villanueva del Pardillo | 1 | 0,2% |
