Base de datos de Empresas Exportadoras en Valencia por municipio
La base de datos de Empresas Exportadoras en Valencia contiene 238 empresas repartidas por 65 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas Exportadoras en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Empresas Exportadoras | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas Exportadoras en València | 95 | 39,9% |
| Base de datos de Empresas Exportadoras en Riba-roja de Túria | 12 | 5,0% |
| Base de datos de Empresas Exportadoras en Paterna | 9 | 3,8% |
| Gandia | 8 | 3,4% |
| Bétera | 6 | 2,5% |
| Manises | 6 | 2,5% |
| Catarroja | 5 | 2,1% |
| Torrent | 5 | 2,1% |
| L'Eliana | 5 | 2,1% |
| Alzira | 4 | 1,7% |
| Xàtiva | 4 | 1,7% |
| Alberic | 3 | 1,3% |
| Beniparrell | 3 | 1,3% |
| Carlet | 3 | 1,3% |
| El Genovés | 3 | 1,3% |
| Alaquàs | 2 | 0,8% |
| Alboraia/Alboraya | 2 | 0,8% |
| Benifaió | 2 | 0,8% |
| Burjassot | 2 | 0,8% |
| Llíria | 2 | 0,8% |
| Mislata | 2 | 0,8% |
| Nàquera/Náquera | 2 | 0,8% |
| Oliva | 2 | 0,8% |
| Picassent | 2 | 0,8% |
| Puçol | 2 | 0,8% |
| Quart de Poblet | 2 | 0,8% |
| San Antonio de Benagéber | 2 | 0,8% |
| Silla | 2 | 0,8% |
| Tavernes de la Valldigna | 2 | 0,8% |
| Xeraco | 2 | 0,8% |
| L'Alcúdia | 2 | 0,8% |
| La Pobla de Farnals | 2 | 0,8% |
| Albal | 1 | 0,4% |
| Alcàsser | 1 | 0,4% |
| Aldaia | 1 | 0,4% |
| Alfafar | 1 | 0,4% |
| Benaguasil | 1 | 0,4% |
| Benetússer | 1 | 0,4% |
| Beniflá | 1 | 0,4% |
| Bocairent | 1 | 0,4% |
| Carcaixent | 1 | 0,4% |
| Castelló | 1 | 0,4% |
| Cheste | 1 | 0,4% |
| Chiva | 1 | 0,4% |
| Corbera | 1 | 0,4% |
| Cullera | 1 | 0,4% |
| Favara | 1 | 0,4% |
| Llanera de Ranes | 1 | 0,4% |
| Massalavés | 1 | 0,4% |
| Massalfassar | 1 | 0,4% |
| Massanassa | 1 | 0,4% |
| Moncada | 1 | 0,4% |
| Montaverner | 1 | 0,4% |
| Museros | 1 | 0,4% |
| Ontinyent | 1 | 0,4% |
| Paiporta | 1 | 0,4% |
| Palmera | 1 | 0,4% |
| Requena | 1 | 0,4% |
| Sagunt/Sagunto | 1 | 0,4% |
| Sollana | 1 | 0,4% |
| Sueca | 1 | 0,4% |
| Tavernes Blanques | 1 | 0,4% |
| Torrella | 1 | 0,4% |
| Tous | 1 | 0,4% |
| La Pobla Llarga | 1 | 0,4% |
