Base de datos de Entidades bancarias en Malaga por municipio
La base de datos de Entidades bancarias en Malaga contiene 890 empresas repartidas por 72 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Entidades bancarias en Malaga.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Entidades bancarias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Entidades bancarias en Málaga | 307 | 34,5% |
| Base de datos de Entidades bancarias en Marbella | 112 | 12,6% |
| Base de datos de Entidades bancarias en Torremolinos | 38 | 4,3% |
| Fuengirola | 36 | 4,0% |
| Vélez-Málaga | 36 | 4,0% |
| Benalmádena | 34 | 3,8% |
| Estepona | 28 | 3,1% |
| Mijas | 27 | 3,0% |
| Antequera | 26 | 2,9% |
| Nerja | 18 | 2,0% |
| Ronda | 17 | 1,9% |
| Manilva | 16 | 1,8% |
| Torrox | 16 | 1,8% |
| Rincón de la Victoria | 14 | 1,6% |
| Alhaurín de la Torre | 13 | 1,5% |
| Alhaurín el Grande | 9 | 1,0% |
| Coín | 9 | 1,0% |
| Archidona | 8 | 0,9% |
| Campillos | 7 | 0,8% |
| Cártama | 7 | 0,8% |
| Álora | 6 | 0,7% |
| Algarrobo | 5 | 0,6% |
| Benahavís | 5 | 0,6% |
| Totalán | 4 | 0,4% |
| Villanueva de Algaidas | 4 | 0,4% |
| Villanueva del Trabuco | 4 | 0,4% |
| Alameda | 3 | 0,3% |
| Arriate | 3 | 0,3% |
| Cortes de la Frontera | 3 | 0,3% |
| Cuevas de San Marcos | 3 | 0,3% |
| Cómpeta | 3 | 0,3% |
| Frigiliana | 3 | 0,3% |
| Humilladero | 3 | 0,3% |
| Mollina | 3 | 0,3% |
| Pizarra | 3 | 0,3% |
| Teba | 3 | 0,3% |
| Alcaucín | 2 | 0,2% |
| Almargen | 2 | 0,2% |
| Ardales | 2 | 0,2% |
| Benamocarra | 2 | 0,2% |
| Casabermeja | 2 | 0,2% |
| Cañete la Real | 2 | 0,2% |
| Colmenar | 2 | 0,2% |
| Comares | 2 | 0,2% |
| Cuevas Bajas | 2 | 0,2% |
| El Burgo | 2 | 0,2% |
| Fuente de Piedra | 2 | 0,2% |
| Ojén | 2 | 0,2% |
| Periana | 2 | 0,2% |
| Riogordo | 2 | 0,2% |
| Valle de Abdalajís | 2 | 0,2% |
| Villanueva de Tapia | 2 | 0,2% |
| Villanueva del Rosario | 2 | 0,2% |
| Yunquera | 2 | 0,2% |
| Alfarnate | 1 | 0,1% |
| Almogía | 1 | 0,1% |
| Almáchar | 1 | 0,1% |
| Alozaina | 1 | 0,1% |
| Benamargosa | 1 | 0,1% |
| Benaoján | 1 | 0,1% |
| Canillas de Aceituno | 1 | 0,1% |
| Carratraca | 1 | 0,1% |
| Casarabonela | 1 | 0,1% |
| Cuevas del Becerro | 1 | 0,1% |
| Guaro | 1 | 0,1% |
| Monda | 1 | 0,1% |
| Montejaque | 1 | 0,1% |
| Sayalonga | 1 | 0,1% |
| Sierra de Yeguas | 1 | 0,1% |
| Tolox | 1 | 0,1% |
| Villanueva de la Concepción | 1 | 0,1% |
| Viñuela | 1 | 0,1% |
