Base de datos de Entidades bancarias en Murcia por municipio
La base de datos de Entidades bancarias en Murcia contiene 929 empresas repartidas por 44 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Entidades bancarias en Murcia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Entidades bancarias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Entidades bancarias en Murcia capital | 327 | 35,2% |
| Base de datos de Entidades bancarias en Cartagena | 138 | 14,9% |
| Base de datos de Entidades bancarias en Lorca | 57 | 6,1% |
| Molina de Segura | 34 | 3,7% |
| San Javier | 28 | 3,0% |
| Águilas | 24 | 2,6% |
| Torre-Pacheco | 19 | 2,0% |
| Yecla | 18 | 1,9% |
| Alcantarilla | 15 | 1,6% |
| Caravaca de la Cruz | 15 | 1,6% |
| Fuente Álamo de Murcia | 15 | 1,6% |
| San Pedro del Pinatar | 15 | 1,6% |
| Totana | 15 | 1,6% |
| Cieza | 14 | 1,5% |
| Jumilla | 13 | 1,4% |
| Mazarrón | 13 | 1,4% |
| Las Torres de Cotillas | 12 | 1,3% |
| Los Alcázares | 12 | 1,3% |
| Santomera | 11 | 1,2% |
| Archena | 10 | 1,1% |
| La Unión | 10 | 1,1% |
| Alhama de Murcia | 9 | 1,0% |
| Mula | 9 | 1,0% |
| Abanilla | 8 | 0,9% |
| Abarán | 8 | 0,9% |
| Lorquí | 8 | 0,9% |
| Moratalla | 8 | 0,9% |
| Puerto Lumbreras | 8 | 0,9% |
| Calasparra | 7 | 0,8% |
| Bullas | 6 | 0,6% |
| Alguazas | 5 | 0,5% |
| Beniel | 5 | 0,5% |
| Ceutí | 5 | 0,5% |
| Blanca | 4 | 0,4% |
| Cehegín | 4 | 0,4% |
| Fortuna | 4 | 0,4% |
| Librilla | 4 | 0,4% |
| Pliego | 4 | 0,4% |
| Albudeite | 2 | 0,2% |
| Campos del Río | 2 | 0,2% |
| Aledo | 1 | 0,1% |
| Ricote | 1 | 0,1% |
| Ulea | 1 | 0,1% |
| Villanueva del Río Segura | 1 | 0,1% |
