Base de datos de Estaciones de servicio en Alicante por municipio
La base de datos de Estaciones de servicio en Alicante contiene 304 empresas repartidas por 72 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Estaciones de servicio en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Estaciones de servicio | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Estaciones de servicio en Alacant/Alicante capital | 53 | 17,4% |
| Base de datos de Estaciones de servicio en Elx/Elche | 26 | 8,6% |
| Base de datos de Estaciones de servicio en Orihuela | 18 | 5,9% |
| Torrevieja | 16 | 5,3% |
| Villena | 10 | 3,3% |
| Xàbia/Jávea | 8 | 2,6% |
| Crevillent | 7 | 2,3% |
| Dénia | 7 | 2,3% |
| Elda | 7 | 2,3% |
| Mutxamel | 7 | 2,3% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 7 | 2,3% |
| Benidorm | 6 | 2,0% |
| Cocentaina | 6 | 2,0% |
| Novelda | 6 | 2,0% |
| Pedreguer | 6 | 2,0% |
| Alcoi/Alcoy | 5 | 1,6% |
| Altea | 5 | 1,6% |
| Santa Pola | 5 | 1,6% |
| El Campello | 5 | 1,6% |
| Albatera | 4 | 1,3% |
| Benissa | 4 | 1,3% |
| Calp | 4 | 1,3% |
| Guardamar del Segura | 4 | 1,3% |
| Muro de Alcoy | 4 | 1,3% |
| Agost | 3 | 1,0% |
| Almoradí | 3 | 1,0% |
| Aspe | 3 | 1,0% |
| Ibi | 3 | 1,0% |
| Pego | 3 | 1,0% |
| Pilar de la Horadada | 3 | 1,0% |
| El Verger | 3 | 1,0% |
| L'Alfàs del Pi | 3 | 1,0% |
| Callosa d'en Sarrià | 2 | 0,7% |
| Dolores | 2 | 0,7% |
| Finestrat | 2 | 0,7% |
| Granja de Rocamora | 2 | 0,7% |
| Monforte del Cid | 2 | 0,7% |
| Onil | 2 | 0,7% |
| Petrer | 2 | 0,7% |
| San Fulgencio | 2 | 0,7% |
| Sax | 2 | 0,7% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 2 | 0,7% |
| Algueña | 1 | 0,3% |
| Banyeres de Mariola | 1 | 0,3% |
| Benejúzar | 1 | 0,3% |
| Benferri | 1 | 0,3% |
| Benilloba | 1 | 0,3% |
| Biar | 1 | 0,3% |
| Bigastro | 1 | 0,3% |
| Callosa de Segura | 1 | 0,3% |
| Castalla | 1 | 0,3% |
| Catral | 1 | 0,3% |
| Cañada | 1 | 0,3% |
| Cox | 1 | 0,3% |
| Formentera del Segura | 1 | 0,3% |
| Gata de Gorgos | 1 | 0,3% |
| Jacarilla | 1 | 0,3% |
| Monòver/Monóvar | 1 | 0,3% |
| Ondara | 1 | 0,3% |
| Rojales | 1 | 0,3% |
| San Isidro | 1 | 0,3% |
| San Miguel de Salinas | 1 | 0,3% |
| Teulada | 1 | 0,3% |
| Tibi | 1 | 0,3% |
| Xaló | 1 | 0,3% |
| Xixona/Jijona | 1 | 0,3% |
| El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves | 1 | 0,3% |
| El Pinós/Pinoso | 1 | 0,3% |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 1 | 0,3% |
| La Nucia | 1 | 0,3% |
| La Romana | 1 | 0,3% |
| La Torre de les Maçanes/Torremanzanas | 1 | 0,3% |
