Base de datos de Estancos en Alicante por municipio
La base de datos de Estancos en Alicante contiene 175 empresas repartidas por 57 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Estancos en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Estancos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Estancos en Alacant/Alicante capital | 21 | 12,0% |
| Base de datos de Estancos en Elx/Elche | 16 | 9,1% |
| Base de datos de Estancos en Benidorm | 14 | 8,0% |
| Alcoi/Alcoy | 9 | 5,1% |
| Dénia | 8 | 4,6% |
| Orihuela | 8 | 4,6% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 6 | 3,4% |
| Santa Pola | 6 | 3,4% |
| Torrevieja | 6 | 3,4% |
| Elda | 5 | 2,9% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 5 | 2,9% |
| Altea | 4 | 2,3% |
| Villena | 4 | 2,3% |
| Almoradí | 3 | 1,7% |
| Aspe | 3 | 1,7% |
| Ibi | 3 | 1,7% |
| Novelda | 3 | 1,7% |
| Agost | 2 | 1,1% |
| Benissa | 2 | 1,1% |
| Calp | 2 | 1,1% |
| Cox | 2 | 1,1% |
| Crevillent | 2 | 1,1% |
| Monforte del Cid | 2 | 1,1% |
| Monòver/Monóvar | 2 | 1,1% |
| Pedreguer | 2 | 1,1% |
| Teulada | 2 | 1,1% |
| Xàbia/Jávea | 2 | 1,1% |
| El Pinós/Pinoso | 2 | 1,1% |
| Banyeres de Mariola | 1 | 0,6% |
| Beniarbeig | 1 | 0,6% |
| Benidoleig | 1 | 0,6% |
| Benilloba | 1 | 0,6% |
| Benimarfull | 1 | 0,6% |
| Benimeli | 1 | 0,6% |
| Biar | 1 | 0,6% |
| Bigastro | 1 | 0,6% |
| Callosa d'en Sarrià | 1 | 0,6% |
| Callosa de Segura | 1 | 0,6% |
| Cocentaina | 1 | 0,6% |
| Daya Nueva | 1 | 0,6% |
| Gata de Gorgos | 1 | 0,6% |
| Muro de Alcoy | 1 | 0,6% |
| Pego | 1 | 0,6% |
| Pilar de la Horadada | 1 | 0,6% |
| Redován | 1 | 0,6% |
| Rojales | 1 | 0,6% |
| San Fulgencio | 1 | 0,6% |
| San Isidro | 1 | 0,6% |
| San Miguel de Salinas | 1 | 0,6% |
| Sant Joan d'Alacant | 1 | 0,6% |
| Xaló | 1 | 0,6% |
| El Campello | 1 | 0,6% |
| El Castell de Guadalest | 1 | 0,6% |
| El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves | 1 | 0,6% |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 1 | 0,6% |
| El Verger | 1 | 0,6% |
| La Nucia | 1 | 0,6% |
