Base de datos de Fábricas de muebles en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Fábricas de muebles en Barcelona contiene 646 empresas repartidas en 38 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Fábricas de muebles en Barcelona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Fábricas de muebles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Fábricas de muebles en Barcelona: Muebles: fabricacion | 286 | 44,3% |
| Base de datos de Fábricas de muebles en Barcelona: Muebles: fabricantes y mayoristas | 84 | 13,0% |
| Base de datos de Fábricas de muebles en Barcelona: Muebles de cocina y bano: fabricantes y mayoristas | 75 | 11,6% |
| Muebles de madera: fabricantes y mayoristas | 30 | 4,6% |
| Muebles de oficina: fabricantes y mayoristas | 26 | 4,0% |
| Muebles de cocina: fabricacion | 21 | 3,3% |
| Muebles metalicos: fabricantes y mayoristas | 17 | 2,6% |
| Muebles de madera: fabricacion | 13 | 2,0% |
| Carpinteria de madera | 12 | 1,9% |
| Muebles tapizados: fabricantes y mayoristas | 10 | 1,5% |
| Muebles clinicos y de laboratorio: fabricantes y mayoristas | 8 | 1,2% |
| Muebles de terraza y jardin: fabricantes y mayoristas | 7 | 1,1% |
| Muebles: establecimientos | 5 | 0,8% |
| Muebles de bano: fabricacion | 4 | 0,6% |
| Muebles de cocina: establecimientos | 4 | 0,6% |
| Muebles metalicos: fabricacion | 4 | 0,6% |
| Muebles (fabricacion) | 4 | 0,6% |
| Muebles para colectividades: fabricantes y mayoristas | 4 | 0,6% |
| Mobiliario para comercios: fabricacion | 3 | 0,5% |
| Ebanisterias | 3 | 0,5% |
| Muebles (fabricantes y mayoristas) | 3 | 0,5% |
| Muebles de oficina: fabricacion | 2 | 0,3% |
| Muebles de oficina: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Armarios | 2 | 0,3% |
| Estanterias: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,3% |
| Tapicerias | 2 | 0,3% |
| Mobiliario y decoracion: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Muebles: almacenes | 1 | 0,2% |
| Muebles de diseno: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Muebles de madera (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,2% |
| Muebles de cocina y bano (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,2% |
| Puerta y componentes de muebles de cocina: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Muebles de terraza y jardin: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Mobiliario para comercios (fabricacion) | 1 | 0,2% |
| Diseno de muebles | 1 | 0,2% |
| Muebles curvados: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Muebles: industria auxiliar | 1 | 0,2% |
| Muebles de bano: establecimientos | 1 | 0,2% |
