Base de datos de Ferreterias en España por tipo de actividad
La base de datos de Ferreterias en España contiene 6.533 empresas repartidas en 37 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Ferreterias en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Ferreterias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Ferreterias en España: Ferreterias | 5.585 | 85,5% |
| Base de datos de Ferreterias en España: Herrajes | 171 | 2,6% |
| Base de datos de Ferreterias en España: Ferreteria articulos: fabricantes y mayoristas | 141 | 2,2% |
| Ferreteria articulos: mayoristas | 123 | 1,9% |
| Ferreterias industriales | 112 | 1,7% |
| Materiales de construccion: almacenes | 108 | 1,7% |
| Suministros industriales | 63 | 1,0% |
| Mangueras | 34 | 0,5% |
| Bricolaje: establecimientos | 25 | 0,4% |
| Cerrajerias | 13 | 0,2% |
| Herrajes para mobiliario: fabricacion | 13 | 0,2% |
| Droguerias: establecimientos | 13 | 0,2% |
| Remaches | 11 | 0,2% |
| Fontanerias | 10 | 0,2% |
| Madera: almacenes | 10 | 0,2% |
| Pinturas y barnices: establecimientos | 9 | 0,1% |
| Hierro: almacenes | 8 | 0,1% |
| Cerrajeros | 7 | 0,1% |
| Ferreteria: articulos (mayoristas) | 7 | 0,1% |
| Riegos: instalaciones y materiales | 6 | 0,1% |
| Electricidad: establecimientos | 6 | 0,1% |
| Tornilleria | 6 | 0,1% |
| Puertas automaticas | 5 | 0,1% |
| Maquinaria en general | 5 | 0,1% |
| Tiendas especializadas | 4 | 0,1% |
| Jardineria: materiales y accesorios | 4 | 0,1% |
| Venta por internet: tiendas | 4 | 0,1% |
| Ferreteria articulos: exportacion | 4 | 0,1% |
| Herrajes de construccion: fabricacion | 3 | 0% |
| Armerias | 3 | 0% |
| Efectos navales | 3 | 0% |
| Menaje de cocina y mesa: establecimientos | 3 | 0% |
| Maquinaria: alquiler | 3 | 0% |
| Maquinas herramienta: distribucion | 3 | 0% |
| Calefaccion: materiales | 3 | 0% |
| Herramientas: fabricantes y mayoristas | 3 | 0% |
| Saneamientos y accesorios | 2 | 0% |
