Base de datos de Centros de fisioterapia en Islas Baleares por municipio
La base de datos de Centros de fisioterapia en Islas Baleares contiene 171 empresas repartidas por 30 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Centros de fisioterapia en Islas Baleares.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Centros de fisioterapia | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Centros de fisioterapia en Palma | 84 | 49,1% |
| Base de datos de Centros de fisioterapia en Eivissa | 10 | 5,8% |
| Base de datos de Centros de fisioterapia en Calvià | 9 | 5,3% |
| Manacor | 8 | 4,7% |
| Maó | 6 | 3,5% |
| Ciutadella de Menorca | 5 | 2,9% |
| Inca | 4 | 2,3% |
| Santa Eulària des Riu | 4 | 2,3% |
| Campos | 3 | 1,8% |
| Marratxí | 3 | 1,8% |
| Pollença | 3 | 1,8% |
| Sant Antoni de Portmany | 3 | 1,8% |
| Santa María del Camí | 3 | 1,8% |
| Santanyí | 3 | 1,8% |
| Son Servera | 3 | 1,8% |
| Andratx | 2 | 1,2% |
| Capdepera | 2 | 1,2% |
| Felanitx | 2 | 1,2% |
| Ferreries | 2 | 1,2% |
| Sineu | 2 | 1,2% |
| Artà | 1 | 0,6% |
| Binissalem | 1 | 0,6% |
| Lloseta | 1 | 0,6% |
| Llucmajor | 1 | 0,6% |
| Muro | 1 | 0,6% |
| Sa Pobla | 1 | 0,6% |
| Sant Josep de sa Talaia | 1 | 0,6% |
| Santa Margalida | 1 | 0,6% |
| Es Castell | 1 | 0,6% |
| Ses Salines | 1 | 0,6% |
