Base de datos de Fisioterapia en España por tipo de actividad
La base de datos de Fisioterapia en España contiene 7.585 empresas repartidas en 13 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Fisioterapia en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Fisioterapia | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Fisioterapia en España: Fisioterapeutas | 4.427 | 58,4% |
| Base de datos de Fisioterapia en España: Recuperacion funcional y fisioterapia: centros | 2.955 | 39,0% |
| Base de datos de Fisioterapia en España: Centros medicos | 58 | 0,8% |
| Clinicas medicas | 50 | 0,7% |
| Osteopatas | 32 | 0,4% |
| Masajistas | 23 | 0,3% |
| Quiropracticos | 8 | 0,1% |
| Quiromasajistas | 8 | 0,1% |
| Medicos especialistas medicina fisica y rehabilitacion | 7 | 0,1% |
| Pilates metodo: centros | 7 | 0,1% |
| Pilates, metodo: centros | 5 | 0,1% |
| Ortopedias | 3 | 0% |
| Atencion temprana: centros | 2 | 0% |
