Base de datos de Fruteria en Barcelona por municipio
La base de datos de Fruteria en Barcelona contiene 526 empresas repartidas por 91 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Fruteria en Barcelona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Fruteria | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Fruteria en Barcelona capital | 233 | 44,3% |
| Base de datos de Fruteria en L'Hospitalet de Llobregat | 21 | 4,0% |
| Base de datos de Fruteria en Terrassa | 18 | 3,4% |
| Badalona | 17 | 3,2% |
| Sabadell | 14 | 2,7% |
| Mataró | 11 | 2,1% |
| Sant Cugat del Vallès | 10 | 1,9% |
| El Prat de Llobregat | 9 | 1,7% |
| Esplugues de Llobregat | 9 | 1,7% |
| Santa Coloma de Gramenet | 7 | 1,3% |
| Granollers | 6 | 1,1% |
| Mollet del Vallès | 6 | 1,1% |
| Rubí | 6 | 1,1% |
| Sant Boi de Llobregat | 6 | 1,1% |
| Sant Feliu de Llobregat | 6 | 1,1% |
| Cornellà de Llobregat | 5 | 1,0% |
| Manlleu | 5 | 1,0% |
| Sant Vicenç dels Horts | 5 | 1,0% |
| Vic | 5 | 1,0% |
| Vilanova i la Geltrú | 5 | 1,0% |
| Cardedeu | 4 | 0,8% |
| Castelldefels | 4 | 0,8% |
| El Masnou | 4 | 0,8% |
| Igualada | 4 | 0,8% |
| Manresa | 4 | 0,8% |
| Olesa de Montserrat | 4 | 0,8% |
| Viladecans | 4 | 0,8% |
| Barberà del Vallès | 3 | 0,6% |
| Caldes de Montbui | 3 | 0,6% |
| Castellar del Vallès | 3 | 0,6% |
| Esparreguera | 3 | 0,6% |
| Molins de Rei | 3 | 0,6% |
| Sant Just Desvern | 3 | 0,6% |
| Arenys de Mar | 2 | 0,4% |
| Gavà | 2 | 0,4% |
| La Garriga | 2 | 0,4% |
| Les Franqueses del Vallès | 2 | 0,4% |
| Malgrat de Mar | 2 | 0,4% |
| Martorell | 2 | 0,4% |
| Montcada i Reixac | 2 | 0,4% |
| Piera | 2 | 0,4% |
| Pineda de Mar | 2 | 0,4% |
| Premià de Mar | 2 | 0,4% |
| Ripollet | 2 | 0,4% |
| Sant Celoni | 2 | 0,4% |
| Sitges | 2 | 0,4% |
| Subirats | 2 | 0,4% |
| Súria | 2 | 0,4% |
| Tona | 2 | 0,4% |
| Vilafranca del Penedès | 2 | 0,4% |
| Vilassar de Mar | 2 | 0,4% |
| Abrera | 1 | 0,2% |
| Alella | 1 | 0,2% |
| Berga | 1 | 0,2% |
| Calella | 1 | 0,2% |
| Canovelles | 1 | 0,2% |
| Capellades | 1 | 0,2% |
| Centelles | 1 | 0,2% |
| Cerdanyola del Vallès | 1 | 0,2% |
| Collbató | 1 | 0,2% |
| Corbera de Llobregat | 1 | 0,2% |
| Cubelles | 1 | 0,2% |
| Gironella | 1 | 0,2% |
| La Pobla de Lillet | 1 | 0,2% |
| Llinars del Vallès | 1 | 0,2% |
| Masquefa | 1 | 0,2% |
| Matadepera | 1 | 0,2% |
| Moià | 1 | 0,2% |
| Monistrol de Montserrat | 1 | 0,2% |
| Montgat | 1 | 0,2% |
| Montmeló | 1 | 0,2% |
| Olvan | 1 | 0,2% |
| Olèrdola | 1 | 0,2% |
| Pacs del Penedès | 1 | 0,2% |
| Palau-solità i Plegamans | 1 | 0,2% |
| Pallejà | 1 | 0,2% |
| Parets del Vallès | 1 | 0,2% |
| Sallent | 1 | 0,2% |
| Sant Adrià de Besòs | 1 | 0,2% |
| Sant Andreu de la Barca | 1 | 0,2% |
| Sant Climent de Llobregat | 1 | 0,2% |
| Sant Esteve Sesrovires | 1 | 0,2% |
| Sant Fruitós de Bages | 1 | 0,2% |
| Sant Joan Despí | 1 | 0,2% |
| Sant Joan de Vilatorrada | 1 | 0,2% |
| Sant Martí Sarroca | 1 | 0,2% |
| Sant Quirze del Vallès | 1 | 0,2% |
| Tiana | 1 | 0,2% |
| Tordera | 1 | 0,2% |
| Torelló | 1 | 0,2% |
| Vilanova del Camí | 1 | 0,2% |
