Base de datos de Gimnasios en Valencia por municipio
La base de datos de Gimnasios en Valencia contiene 383 empresas repartidas por 74 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Gimnasios en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Gimnasios | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Gimnasios en València | 176 | 46,0% |
| Base de datos de Gimnasios en Gandia | 16 | 4,2% |
| Base de datos de Gimnasios en Paterna | 16 | 4,2% |
| Torrent | 13 | 3,4% |
| Sagunt/Sagunto | 9 | 2,3% |
| Alzira | 8 | 2,1% |
| Burjassot | 8 | 2,1% |
| L'Eliana | 6 | 1,6% |
| Catarroja | 5 | 1,3% |
| Llíria | 5 | 1,3% |
| Alboraia/Alboraya | 4 | 1,0% |
| Alfafar | 4 | 1,0% |
| Buñol | 4 | 1,0% |
| Moncada | 4 | 1,0% |
| Puçol | 4 | 1,0% |
| Xàtiva | 4 | 1,0% |
| La Pobla de Vallbona | 4 | 1,0% |
| Aldaia | 3 | 0,8% |
| Almussafes | 3 | 0,8% |
| Benetússer | 3 | 0,8% |
| Picanya | 3 | 0,8% |
| Riba-roja de Túria | 3 | 0,8% |
| Silla | 3 | 0,8% |
| L'Alcúdia | 3 | 0,8% |
| Alaquàs | 2 | 0,5% |
| Albal | 2 | 0,5% |
| Albalat dels Sorells | 2 | 0,5% |
| Benifaió | 2 | 0,5% |
| Bétera | 2 | 0,5% |
| Carlet | 2 | 0,5% |
| Castelló | 2 | 0,5% |
| Chiva | 2 | 0,5% |
| Cullera | 2 | 0,5% |
| Manises | 2 | 0,5% |
| Massamagrell | 2 | 0,5% |
| Miramar | 2 | 0,5% |
| Mislata | 2 | 0,5% |
| Museros | 2 | 0,5% |
| Ontinyent | 2 | 0,5% |
| San Antonio de Benagéber | 2 | 0,5% |
| Sueca | 2 | 0,5% |
| Tavernes de la Valldigna | 2 | 0,5% |
| Utiel | 2 | 0,5% |
| Xirivella | 2 | 0,5% |
| L'Alcúdia de Crespins | 2 | 0,5% |
| La Pobla Llarga | 2 | 0,5% |
| Alberic | 1 | 0,3% |
| Alcàntera de Xúquer | 1 | 0,3% |
| Algemesí | 1 | 0,3% |
| Anna | 1 | 0,3% |
| Ayora | 1 | 0,3% |
| Beneixida | 1 | 0,3% |
| Benifairó de les Valls | 1 | 0,3% |
| Benimuslem | 1 | 0,3% |
| Canals | 1 | 0,3% |
| Canet d'En Berenguer | 1 | 0,3% |
| Carcaixent | 1 | 0,3% |
| Cheste | 1 | 0,3% |
| Godella | 1 | 0,3% |
| Montserrat | 1 | 0,3% |
| Oliva | 1 | 0,3% |
| Paiporta | 1 | 0,3% |
| Palmera | 1 | 0,3% |
| Picassent | 1 | 0,3% |
| Quartell | 1 | 0,3% |
| Rafelbunyol | 1 | 0,3% |
| Requena | 1 | 0,3% |
| Rocafort | 1 | 0,3% |
| Sollana | 1 | 0,3% |
| Turís | 1 | 0,3% |
| Xeresa | 1 | 0,3% |
| La Font d'en Carròs | 1 | 0,3% |
| La Font de la Figuera | 1 | 0,3% |
| La Pobla de Farnals | 1 | 0,3% |
