Base de datos de Guarderías en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Guarderías en Barcelona contiene 873 empresas repartidas en 5 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Guarderías en Barcelona.
Los 5 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Guarderías | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Guarderías en Barcelona: Guarderias infantiles | 485 | 55,6% |
| Base de datos de Guarderías en Barcelona: Centros publicos de educacion infantil y primaria | 166 | 19,0% |
| Base de datos de Guarderías en Barcelona: Centros publicos de educacion infantil | 90 | 10,3% |
| Centros privados de educacion infantil | 76 | 8,7% |
| Colegios privados | 56 | 6,4% |
